新着情報

2023年(令和5年)速報値

2023年(令和5年)における業種別死亡災害発生状況(速報)

2024年3月7日現在

2023年(令和5年)1月~12月 2022年(令和4年)1月~12月 前年比較
死亡者数(人) 構成比(%) 死亡者数(人) 構成比(%) 増減数(人) 増減率(%)
全 産 業 725 100.0 744 100.0 -19 -2.6
製 造 業 133 18.3 133 17.9 0 0.0
鉱   業 5 0.7 4 0.5 1 25.0
建 設 業 212 29.2 272 36.6 -60 -22.1
交通運輸事業 9 1.2 9 1.2 0 0.0
陸上貨物運送事業 106 14.6 86 11.6 20 23.3
港湾運送業 4 0.6 1 0.1 3 300.0
林   業 29 4.0 29 3.9 0 0.0
農業、畜産・水産業 26 3.6 21 2.8 5 23.8
第三次産業 201 27.7 189 25.4 12 6.3

(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く

2023年(令和5年)における業種別死傷災害発生状況(速報)

2024年3月7日現在

2023年(令和5年)1月~12月 2022年(令和4年)1月~12月 前年比較
死傷者数(人) 構成比(%) 死傷者数(人) 構成比(%) 増減数(人) 増減率(%)
全 産 業 133,169 100.0 130,135 100.0 3,034 2.3
製 造 業 26,805 20.1 26,286 20.2 519 2.0
鉱   業 196 0.1 197 0.2 -1 -0.5
建 設 業 14,211 10.7 14,305 11.0 -94 -0.7
交通運輸事業 2,979 2.2 2,883 2.2 96 3.3
陸上貨物運送事業 16,021 12.0 16,323 12.5 -302 -1.9
港湾運送業 312 0.2 325 0.2 -13 -4.0
林   業 1,135 0.9 1,169 0.9 -34 -2.9
農業、畜産・水産業 3,203 2.4 3,106 2.4 97 3.1
第三次産業 68,307 51.3 65,541 50.4 2,766 4.2

(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く

新着情報一覧へ