2020年(令和2年)における業種別死亡災害発生状況(確定)
2020年(令和2年)1月~12月 | 2019年(令和元年)1月~12月 | 前年比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
死亡者数(人) | 構成比(%) | 死亡者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
全 産 業 | 802 | 100.0 | 845 | 100.0 | -43 | -5.1 |
製 造 業 | 136 | 17.0 | 141 | 16.7 | -5 | -3.5 |
鉱 業 | 8 | 1.0 | 10 | 1.2 | -2 | -20.0 |
建 設 業 | 258 | 32.2 | 269 | 31.8 | -11 | -4.1 |
交通運輸事業 | 12 | 1.5 | 14 | 1.7 | -2 | -14.3 |
陸上貨物運送事業 | 87 | 10.8 | 101 | 12.0 | -14 | -13.9 |
港湾運送業 | 4 | 0.5 | 7 | 0.8 | -3 | -42.9 |
林 業 | 36 | 4.5 | 33 | 3.9 | 3 | 9.1 |
農業、畜産・水産業 | 36 | 4.5 | 30 | 3.6 | 6 | 20.0 |
第三次産業 | 225 | 28.1 | 240 | 28.4 | -15 | -6.3 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
2020年(令和2年)における業種別死傷災害発生状況(確定)
2020年(令和2年)1月~12月 | 2019年(令和元年)1月~12月 | 前年比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
死傷者数(人) | 構成比(%) | 死傷者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
全 産 業 | 131,156 | 100.0 | 125,611 | 100.0 | 5,545 | 4.4 |
製 造 業 | 25,675 | 19.6 | 26,873 | 21.4 | -1,198 | -4.5 |
鉱 業 | 199 | 0.2 | 203 | 0.2 | -4 | -2.0 |
建 設 業 | 14,977 | 11.4 | 15,183 | 12.1 | -206 | -1.4 |
交通運輸事業 | 2,706 | 2.1 | 3,147 | 2.5 | -441 | -14.0 |
陸上貨物運送事業 | 15,815 | 12.1 | 15,382 | 12.2 | 433 | 2.8 |
港湾運送業 | 330 | 0.3 | 376 | 0.3 | -46 | -12.2 |
林 業 | 1,275 | 1.0 | 1,248 | 1.0 | 27 | 2.2 |
農業、畜産・水産業 | 3,220 | 2.5 | 2,991 | 2.4 | 229 | 7.7 |
第三次産業 | 66,959 | 51.1 | 60,208 | 47.9 | 6,751 | 11.2 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。