新着情報

2024年(令和6年)速報値

2024年(令和6年)における業種別死亡災害発生状況(速報)

令和6年11月7日現在

2024年(令和6年)1月~10月 2023年(令和5年)1月~10月 前年比較
死亡者数(人) 構成比(%) 死亡者数(人) 構成比(%) 増減数(人) 増減率(%)
全 産 業 570 100.0 545 100.0 25 4.6
製 造 業 109 19.1 101 18.5 8 7.9
鉱   業 0 0.0 4 0.7 -4 -100.0
建 設 業 191 33.5 161 29.5 30 18.6
交通運輸事業 7 1.2 7 1.3 0 0.0
陸上貨物運送事業 79 13.9 80 14.7 -1 -1.3
港湾運送業 3 0.5 4 0.7 -1 -25.0
林   業 21 3.7 21 3.9 0 0.0
農業、畜産・水産業 18 3.2 19 3.5 -1 -5.3
第三次産業 142 24.9 148 27.2 -6 -4.1

(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く

2024年(令和6年)における業種別死傷災害発生状況(速報)

令和6年11月7日現在

2024年(令和6年)1月~10月 2023年(令和5年)1月~10月 前年比較
死傷者数(人) 構成比(%) 死傷者数(人) 構成比(%) 増減数(人) 増減率(%)
全 産 業 100,676 100.0 99,353 100.0 1,323 1.3
製 造 業 20,165 20.0 20,315 20.4 -150 -0.7
鉱   業 147 0.1 158 0.2 -11 -7.0
建 設 業 10,427 10.4 10,810 10.9 -383 -3.5
交通運輸事業 2,281 2.3 2,263 2.3 18 0.8
陸上貨物運送事業 12,426 12.3 12,198 12.3 228 1.9
港湾運送業 269 0.3 256 0.3 13 5.1
林   業 911 0.9 902 0.9 9 1.0
農業、畜産・水産業 2,309 2.3 2,322 2.3 -13 -0.6
第三次産業 51,741 51.4 50,129 50.5 1,612 3.2

(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く

新着情報一覧へ