新着情報

2024年(令和6年)速報値

2024年(令和6年)における業種別死亡災害発生状況(速報)

令和7年3月7日現在

2024年(令和6年)1月~12月 2023年(令和5年)1月~12月 前年比較
死亡者数(人) 構成比(%) 死亡者数(人) 構成比(%) 増減数(人) 増減率(%)
全 産 業 724 100.0 725 100.0 -1 -0.1
製 造 業 138 19.1 133 18.3 5 3.8
鉱   業 0 0.0 5 0.7 -5 -100.0
建 設 業 226 31.2 212 29.2 14 6.6
交通運輸事業 9 1.2 9 1.2 0 0.0
陸上貨物運送事業 108 14.9 106 14.6 2 1.9
港湾運送業 3 0.4 4 0.6 -1 -25.0
林   業 27 3.7 29 4.0 -2 -6.9
農業、畜産・水産業 26 3.6 26 3.6 0 0.0
第三次産業 187 25.8 201 27.7 -14 -7.0

(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く

2024年(令和6年)における業種別死傷災害発生状況(速報)

令和7年3月7日現在

2024年(令和6年)1月~12月 2023年(令和5年)1月~12月 前年比較
死傷者数(人) 構成比(%) 死傷者数(人) 構成比(%) 増減数(人) 増減率(%)
全 産 業 133,551 100.0 133,169 100.0 382 0.3
製 造 業 26,322 19.7 26,805 20.1 -483 -1.8
鉱   業 189 0.1 196 0.1 -7 -3.6
建 設 業 13,661 10.2 14,211 10.7 -550 -3.9
交通運輸事業 3,055 2.3 2,979 2.2 76 2.6
陸上貨物運送事業 16,088 12.0 16,021 12.0 67 0.4
港湾運送業 341 0.3 312 0.2 29 9.3
林   業 1,155 0.9 1,135 0.9 20 1.8
農業、畜産・水産業 3,147 2.4 3,203 2.4 -56 -1.7
第三次産業 69,593 52.1 68,307 51.3 1,286 1.9

(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く

新着情報一覧へ