検定日 | 第1回:2023年8月23日(水)、第2回:2023年10月18日(水)、北海道実技:2023年8月24日(木) |
受付開始 | 8:40 |
オリエンテーション開始 | 9:00 |
学科試験 | 9:10~9:50 |
実技試験 | 学科試験終了後、順次開始します。実技試験のみ 受検する方は、9時20分までに受付を完了してください。 |
※オリエンテーションで試験の注意事項等の説明を行いますので、8時50分には必ずご着席ください。
※終了時間は開催地により異なります。
試験科目 | 試験内容の概要 | 配点 | |
---|---|---|---|
学科試験 | 荷役作業一般、関係法令及びフォークリフトの走行・荷役・力学についての 基本的な知識(計50問、○×方式、 40分)【試験細目】 | 300点 | |
実技試験 | 点検試験 | 試験内容:作業開始前点検(カウンター43項目/リーチ24項目)の点検を行う。 【試験細目】 【作業開始前点検項目(カウンター)】 【作業開始前点検項目(リーチ)】 試験時間:カウンター:6分00秒、リーチ:5分00秒 使用車種:カウンターバランス式フォークリフト リーチ式フォークリフト(会場:埼玉、愛知のみ) | 200点 |
運転試験 | 所定の運転コースで、適切な走行、運搬、積卸し作業を行う 【試験細目】 【運転コースレイアウト(カウンター)】 【運転コースレイアウト(リーチ)】 【運転操作手順(カウンター)】 【運転操作手順(リーチ)】 【停止線審査要領】 試験時間:カウンター:5分30秒、リーチ:5分00秒 使用車種:最大積載量1.0~1.5tのカウンターバランス式フォークリフト(トルコン車) リーチ式フォークリフト(会場:埼玉、愛知のみ) 使用積載荷重:500kg程度 | 500点 |
【合格基準】
合格者は、学科試験及び実技試験のいずれにも合格した者です。
学科試験の合格者は、学科試験の点数が満点の80%以上の者
実技試験の合格者は、点検試験と運転試験の合計点数が80%以上で、かつ点検試験の点数及び運転試験の点数がいずれも、それぞれの満点の60%以上の者
コード | 受検地 | 科目 | 会場 |
---|---|---|---|
【第1回】 | 2023年8月23日(水) | ||
01 | 北海道 | 学科のみ | 北海道トラック総合研修センター(札幌市) |
03 | 岩手 | 学科・実技 | 岩手県トラック協会・水沢研修会館(胆沢郡) |
05 | 秋田 | 学科・実技 | 秋田県トラック協会研修センター(秋田市) |
13 | 東京 | 学科のみ | 安全衛生総合会館(港区) |
23 | 愛知 | 学科・実技 | 中部トラック総合研修センター(みよし市) |
38 | 愛媛 | 学科・実技 | 愛媛県トラック総合サービスセンター(松山市) |
※愛知会場はカウンターフォークリフトの他、リーチフォークリフトの受検も可能 | |||
2023年8月24日(木) | |||
01 | 北海道 | 実技のみ | スミセキコンテック(北広島市) |
【第2回】 | 2023年10月18日(水) | ||
11 | 埼玉 | 学科・実技 | 埼玉県トラック総合教育センター(深谷市) |
13 | 東京 | 学科のみ | 安全衛生総合会館(港区) |
21 | 岐阜 | 学科・実技 | 岐阜県トラック協会・緊急物資輸送センター(美濃加茂市) |
22 | 静岡 | 学科・実技 | 一般社団法人静岡県トラック協会(静岡市) |
40 | 福岡 | 学科・実技 | 福岡県トラック協会筑豊緊急物資輸送センター(飯塚市) |
※埼玉会場はカウンターフォークリフトの他、リーチフォークリフトの受検も可能 |
受検申請の方法は、次の2つの方法でできます。
当ページ又は電話にて空席状況を確認後、
受検申請書の記入方法
※受検日の1か月前までにお振込みください。
※受検日の1か月前以降にお申込みいただいた方は、請求書到着後、即日ご入金ください。
※受検日の1か月前までにお振込みいただけていない場合はキャンセル扱いとなる場合があります。
※受検日の1か月前までのキャンセルは受検費用を全額返戻しますが、それ以降は返戻いたしません。
請求書に記載の指定する口座へお振込みください。
※科目に関わらず必須
※学科のみの受検の方は必須
※実技のみ受検の方は必須