2023年(令和5年) 速報値詳細PDF 2023年(令和5年)5月発表
2023年5月8日現在
2023年(令和5年)1月~4月 | 2022年(令和4年)1月~4月 | 前年比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
死亡者数(人) | 構成比(%) | 死亡者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
全 産 業 | 188 | 100.0 | 227 | 100.0 | -39 | -17.2 |
製 造 業 | 37 | 19.7 | 52 | 22.9 | -15 | -28.8 |
鉱 業 | 2 | 1.1 | 2 | 0.9 | 0 | 0.0 |
建 設 業 | 55 | 29.3 | 74 | 32.6 | -19 | -25.7 |
交通運輸事業 | 3 | 1.6 | 3 | 1.3 | 0 | 0.0 |
陸上貨物運送事業 | 35 | 18.6 | 24 | 10.6 | 11 | 45.8 |
港湾運送業 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
林 業 | 9 | 4.8 | 9 | 4.0 | 0 | 0.0 |
農業、畜産・水産業 | 6 | 3.2 | 4 | 1.8 | 2 | 50.0 |
第三次産業 | 40 | 21.3 | 59 | 26.0 | -19 | -32.2 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
2023年5月8日現在
2023年(令和5年)1月~4月 | 2022年(令和4年)1月~4月 | 前年比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
死傷者数(人) | 構成比(%) | 死傷者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
全 産 業 | 44,976 | 100.0 | 48,286 | 100.0 | -3,310 | -6.9 |
製 造 業 | 6,891 | 15.3 | 7,428 | 15.4 | -537 | -7.2 |
鉱 業 | 55 | 0.1 | 49 | 0.1 | 6 | 12.2 |
建 設 業 | 3,512 | 7.8 | 4,275 | 8.9 | -763 | -17.8 |
交通運輸事業 | 929 | 2.1 | 1,030 | 2.1 | -101 | -9.8 |
陸上貨物運送事業 | 4,109 | 9.1 | 4,377 | 9.1 | -268 | -6.1 |
港湾運送業 | 90 | 0.2 | 212 | 0.4 | -122 | -57.5 |
林 業 | 324 | 0.7 | 346 | 0.7 | -22 | -6.4 |
農業、畜産・水産業 | 686 | 1.5 | 683 | 1.4 | 3 | 0.4 |
第三次産業 | 28,380 | 63.1 | 29,886 | 61.9 | -1,506 | -5.0 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
2022年(令和4年) 確定値詳細PDF 2023年(令和5年)5月発表
2022年(令和4年)1月~12月 | 2021年(令和3年)1月~12月 | 前年比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
死亡者数(人) | 構成比(%) | 死亡者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
全 産 業 | 774 | 100.0 | 778 | 100.0 | -4 | -0.5 |
製 造 業 | 140 | 18.1 | 131 | 16.8 | 9 | 6.9 |
鉱 業 | 4 | 0.5 | 11 | 1.4 | -7 | -63.6 |
建 設 業 | 281 | 36.3 | 278 | 35.7 | 3 | 1.1 |
交通運輸事業 | 9 | 1.2 | 8 | 1.0 | 1 | 12.5 |
陸上貨物運送事業 | 90 | 11.6 | 89 | 11.4 | 1 | 1.1 |
港湾運送業 | 1 | 0.1 | 4 | 0.5 | -3 | -75.0 |
林 業 | 28 | 3.6 | 30 | 3.9 | -2 | -6.7 |
農業、畜産・水産業 | 23 | 3.0 | 41 | 5.3 | -18 | -43.9 |
第三次産業 | 198 | 25.6 | 186 | 23.9 | 12 | 6.5 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)「新型コロナウイルス感染症へのり患」は含まない。
2022年(令和4年)1月~12月 | 2021年(令和3年)1月~12月 | 前年比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
死傷者数(人) | 構成比(%) | 死傷者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
全 産 業 | 132,355 | 100.0 | 130,586 | 100.0 | 1,769 | 1.4 |
製 造 業 | 26,694 | 20.2 | 26,424 | 20.2 | 270 | 1.0 |
鉱 業 | 198 | 0.1 | 216 | 0.2 | -18 | -8.3 |
建 設 業 | 14,539 | 11.0 | 14,926 | 11.4 | -387 | -2.6 |
交通運輸事業 | 2,928 | 2.2 | 2,696 | 2.1 | 232 | 8.6 |
陸上貨物運送事業 | 16,580 | 12.5 | 16,355 | 12.5 | 225 | 1.4 |
港湾運送業 | 329 | 0.2 | 360 | 0.3 | -31 | -8.6 |
林 業 | 1,176 | 0.9 | 1,234 | 0.9 | -58 | -4.7 |
農業、畜産・水産業 | 3,162 | 2.4 | 3,176 | 2.4 | -14 | -0.4 |
第三次産業 | 66,749 | 50.4 | 65,199 | 49.9 | 1,550 | 2.4 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)「新型コロナウイルス感染症へのり患」は含まない。