2023年(令和5年) 速報値詳細PDF 2023年(令和5年)11月発表
2023年11月7日現在
2023年(令和5年)1月~10月 | 2022年(令和4年)1月~10月 | 前年比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
死亡者数(人) | 構成比(%) | 死亡者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
全 産 業 | 545 | 100.0 | 584 | 100.0 | -39 | -6.7 |
製 造 業 | 101 | 18.5 | 116 | 19.9 | -15 | -12.9 |
鉱 業 | 4 | 0.7 | 2 | 0.3 | 2 | 100.0 |
建 設 業 | 161 | 29.5 | 216 | 37.0 | -55 | -25.5 |
交通運輸事業 | 7 | 1.3 | 7 | 1.2 | 0 | 0.0 |
陸上貨物運送事業 | 80 | 14.7 | 62 | 10.6 | 18 | 29.0 |
港湾運送業 | 4 | 0.7 | 1 | 0.2 | 3 | 300.0 |
林 業 | 21 | 3.9 | 24 | 4.1 | -3 | -12.5 |
農業、畜産・水産業 | 19 | 3.5 | 15 | 2.6 | 4 | 26.7 |
第三次産業 | 148 | 27.2 | 141 | 24.1 | 7 | 5.0 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く
2023年11月7日現在
2023年(令和5年)1月~10月 | 2022年(令和4年)1月~10月 | 前年比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
死傷者数(人) | 構成比(%) | 死傷者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
全 産 業 | 99,353 | 100.0 | 96,830 | 100.0 | 2,523 | 2.6 |
製 造 業 | 20,315 | 20.4 | 19,891 | 20.5 | 424 | 2.1 |
鉱 業 | 158 | 0.2 | 142 | 0.1 | 16 | 11.3 |
建 設 業 | 10,810 | 10.9 | 10,780 | 11.1 | 30 | 0.3 |
交通運輸事業 | 2,263 | 2.3 | 2,165 | 2.2 | 98 | 4.5 |
陸上貨物運送事業 | 12,198 | 12.3 | 12,406 | 12.8 | -208 | -1.7 |
港湾運送業 | 256 | 0.3 | 265 | 0.3 | -9 | -3.4 |
林 業 | 902 | 0.9 | 907 | 0.9 | -5 | -0.6 |
農業、畜産・水産業 | 2,322 | 2.3 | 2,282 | 2.4 | 40 | 1.8 |
第三次産業 | 50,129 | 50.5 | 47,992 | 49.6 | 2,137 | 4.5 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く
2022年(令和4年) 確定値詳細PDF 2023年(令和5年)5月発表
2022年(令和4年)1月~12月 | 2021年(令和3年)1月~12月 | 前年比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
死亡者数(人) | 構成比(%) | 死亡者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
全 産 業 | 774 | 100.0 | 778 | 100.0 | -4 | -0.5 |
製 造 業 | 140 | 18.1 | 131 | 16.8 | 9 | 6.9 |
鉱 業 | 4 | 0.5 | 11 | 1.4 | -7 | -63.6 |
建 設 業 | 281 | 36.3 | 278 | 35.7 | 3 | 1.1 |
交通運輸事業 | 9 | 1.2 | 8 | 1.0 | 1 | 12.5 |
陸上貨物運送事業 | 90 | 11.6 | 89 | 11.4 | 1 | 1.1 |
港湾運送業 | 1 | 0.1 | 4 | 0.5 | -3 | -75.0 |
林 業 | 28 | 3.6 | 30 | 3.9 | -2 | -6.7 |
農業、畜産・水産業 | 23 | 3.0 | 41 | 5.3 | -18 | -43.9 |
第三次産業 | 198 | 25.6 | 186 | 23.9 | 12 | 6.5 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)「新型コロナウイルス感染症へのり患」は含まない。
2022年(令和4年)1月~12月 | 2021年(令和3年)1月~12月 | 前年比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
死傷者数(人) | 構成比(%) | 死傷者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
全 産 業 | 132,355 | 100.0 | 130,586 | 100.0 | 1,769 | 1.4 |
製 造 業 | 26,694 | 20.2 | 26,424 | 20.2 | 270 | 1.0 |
鉱 業 | 198 | 0.1 | 216 | 0.2 | -18 | -8.3 |
建 設 業 | 14,539 | 11.0 | 14,926 | 11.4 | -387 | -2.6 |
交通運輸事業 | 2,928 | 2.2 | 2,696 | 2.1 | 232 | 8.6 |
陸上貨物運送事業 | 16,580 | 12.5 | 16,355 | 12.5 | 225 | 1.4 |
港湾運送業 | 329 | 0.2 | 360 | 0.3 | -31 | -8.6 |
林 業 | 1,176 | 0.9 | 1,234 | 0.9 | -58 | -4.7 |
農業、畜産・水産業 | 3,162 | 2.4 | 3,176 | 2.4 | -14 | -0.4 |
第三次産業 | 66,749 | 50.4 | 65,199 | 49.9 | 1,550 | 2.4 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)「新型コロナウイルス感染症へのり患」は含まない。