当協会が発行している、安全衛生図書・用品の購入方法をご案内します。
下記の[インターネットによる購入方法]または[FAXによる購入方法]のどちらかをお選びください。
代金のお支払い方法についてはこちらをご覧ください。
発送料についてはこちらをご覧ください。
Internet Explorerにて、注文が完了しない場合は、
お手数ですが、他のブラウザ(Google Chrome、Edge…)でお試しください。
後払いとなります。ご注文をいただいた後、ご注文品と請求書を同梱してを発送いたします。なお、振込み手数料は、お申込者様にてご負担願います。
(税込み/単位:円)
ご購入金額 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 岩手県 秋田県 | 宮城県 山形県 福島県 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 | 新潟県 長野県 | 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 | 富山県 石川県 福井県 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 沖縄県 | |
~5,000円 | 1,160 | 840 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 840 | 950 | 1,050 | 1,160 | 1,260 |
5,001円~20,000円 | 1,370 | 1,050 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1,050 | 1,160 | 1,260 | 1,370 | 1,790 |
20,001円~35,000円 | 1,580 | 1,260 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,260 | 1,370 | 1,470 | 1,580 | 2,310 |
35,001円~50,000円 | 1,790 | 1,470 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,470 | 1,580 | 1,680 | 1,790 | 2,840 |
50,001円~75,000円 | 2,210 | 1,890 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,890 | 2,000 | 2,100 | 2,210 | 3,890 |
75,001円~100,000円 | 3,790 | 3,150 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 3,150 | 3,370 | 3,570 | 3,790 | 6,200 |
100,001円~ | 4,420 | 3,780 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,780 | 4,000 | 4,200 | 4,420 | 7,780 |
(注)お申込み数量により発送料が一覧と異なる場合があります。
ビデオは「~5,000円」扱いとなります。
ポスター及びカレンダーは「5,001円~20,000円」扱いとなります。
少量のワッペン・シールまたは図書2冊までのご購入の場合、メール便により発送いたします。