2024年(令和6年)における業種別死亡災害発生状況(速報)
令和6年12月9日現在
2024年(令和6年)1月~11月 | 2023年(令和5年)1月~11月 | 前年比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
死亡者数(人) | 構成比(%) | 死亡者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
全 産 業 | 631 | 100.0 | 609 | 100.0 | 22 | 3.6 |
製 造 業 | 116 | 18.4 | 113 | 18.6 | 3 | 2.7 |
鉱 業 | 0 | 0.0 | 4 | 0.7 | -4 | -100.0 |
建 設 業 | 207 | 32.8 | 175 | 28.7 | 32 | 18.3 |
交通運輸事業 | 7 | 1.1 | 7 | 1.1 | 0 | 0.0 |
陸上貨物運送事業 | 91 | 14.4 | 90 | 14.8 | 1 | 1.1 |
港湾運送業 | 3 | 0.5 | 4 | 0.7 | -1 | -25.0 |
林 業 | 25 | 4.0 | 25 | 4.1 | 0 | 0.0 |
農業、畜産・水産業 | 20 | 3.2 | 22 | 3.6 | -2 | -9.1 |
第三次産業 | 162 | 25.7 | 169 | 27.8 | -7 | -4.1 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く
2024年(令和6年)における業種別死傷災害発生状況(速報)
令和6年12月9日現在
2024年(令和6年)1月~11月 | 2023年(令和5年)1月~11月 | 前年比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
死傷者数(人) | 構成比(%) | 死傷者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
全 産 業 | 113,193 | 100.0 | 110,780 | 100.0 | 2,413 | 2.2 |
製 造 業 | 22,649 | 20.0 | 22,525 | 20.3 | 124 | 0.6 |
鉱 業 | 162 | 0.1 | 174 | 0.2 | -12 | -6.9 |
建 設 業 | 11,779 | 10.4 | 12,094 | 10.9 | -315 | -2.6 |
交通運輸事業 | 2,554 | 2.3 | 2,477 | 2.2 | 77 | 3.1 |
陸上貨物運送事業 | 13,862 | 12.2 | 13,551 | 12.2 | 311 | 2.3 |
港湾運送業 | 306 | 0.3 | 278 | 0.3 | 28 | 10.1 |
林 業 | 1,023 | 0.9 | 987 | 0.9 | 36 | 3.6 |
農業、畜産・水産業 | 2,634 | 2.3 | 2,637 | 2.4 | -3 | -0.1 |
第三次産業 | 58,224 | 51.4 | 56,057 | 50.6 | 2,167 | 3.9 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く