新着情報

2024年(令和6年)速報値

2024年(令和6年)における業種別死亡災害発生状況(速報)

令和6年8月7日現在

2024年(令和6年)1月~7月 2023年(令和5年)1月~7月 前年比較
死亡者数(人) 構成比(%) 死亡者数(人) 構成比(%) 増減数(人) 増減率(%)
全 産 業 366 100.0 360 100.0 6 1.7
製 造 業 68 18.6 72 20.0 -4 -5.6
鉱   業 0 0.0 2 0.6 -2 -100.0
建 設 業 120 32.8 104 28.9 16 15.4
交通運輸事業 3 0.8 5 1.4 -2 -40.0
陸上貨物運送事業 54 14.8 52 14.4 2 3.8
港湾運送業 1 0.3 1 0.3 0 0.0
林   業 17 4.6 16 4.4 1 6.3
農業、畜産・水産業 16 4.4 15 4.2 1 6.7
第三次産業 87 23.8 93 25.8 -6 -6.5

(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く

2024年(令和6年)における業種別死傷災害発生状況(速報)

令和6年8月7日現在

2024年(令和6年)1月~7月 2023年(令和5年)1月~7月 前年比較
死傷者数(人) 構成比(%) 死傷者数(人) 構成比(%) 増減数(人) 増減率(%)
全 産 業 65,548 100.0 64,213 100.0 1,335 2.1
製 造 業 13,299 20.3 13,298 20.7 1 0.0
鉱   業 110 0.2 91 0.1 19 20.9
建 設 業 6,807 10.4 6,911 10.8 -104 -1.5
交通運輸事業 1,564 2.4 1,561 2.4 3 0.2
陸上貨物運送事業 8,250 12.6 8,040 12.5 210 2.6
港湾運送業 169 0.3 168 0.3 1 0.6
林   業 625 1.0 587 0.9 38 6.5
農業、畜産・水産業 1,431 2.2 1,459 2.3 -28 -1.9
第三次産業 33,293 50.8 32,098 50.0 1,195 3.7

(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く

新着情報一覧へ