2025年(令和7年)における業種別死亡災害発生状況(速報)
令和7年4月4日現在
2025年(令和7年)1月~3月 | 2024年(令和6年)1月~3月 | 前年比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
死亡者数(人) | 構成比(%) | 死亡者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
全 産 業 | 142 | 100.0 | 124 | 100.0 | 18 | 14.5 |
製 造 業 | 23 | 16.2 | 27 | 21.8 | -4 | -14.8 |
鉱 業 | 1 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0 | 0.0 |
建 設 業 | 39 | 27.5 | 43 | 34.7 | -4 | -9.3 |
交通運輸事業 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
陸上貨物運送事業 | 22 | 15.5 | 17 | 13.7 | 5 | 29.4 |
港湾運送業 | 2 | 1.4 | 1 | 0.8 | 1 | 100.0 |
林 業 | 9 | 6.3 | 5 | 4.0 | 4 | 80.0 |
農業、畜産・水産業 | 6 | 4.2 | 4 | 3.2 | 2 | 50.0 |
第三次産業 | 40 | 28.2 | 26 | 21.0 | 14 | 53.8 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く
2025年(令和7年)における業種別死傷災害発生状況(速報)
令和7年4月4日現在
2025年(令和7年)1月~3月 | 2024年(令和6年)1月~3月 | 前年比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
死傷者数(人) | 構成比(%) | 死傷者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
全 産 業 | 22,158 | 100.0 | 21,655 | 100.0 | 503 | 2.3 |
製 造 業 | 4,513 | 20.4 | 4,548 | 21.0 | -35 | -0.8 |
鉱 業 | 45 | 0.2 | 50 | 0.2 | -5 | -10.0 |
建 設 業 | 2,259 | 10.2 | 2,311 | 10.7 | -52 | -2.3 |
交通運輸事業 | 628 | 2.8 | 570 | 2.6 | 58 | 10.2 |
陸上貨物運送事業 | 2,866 | 12.9 | 2,840 | 13.1 | 26 | 0.9 |
港湾運送業 | 61 | 0.3 | 61 | 0.3 | 0 | 0.0 |
林 業 | 234 | 1.1 | 256 | 1.2 | -22 | -8.6 |
農業、畜産・水産業 | 471 | 2.1 | 461 | 2.1 | 10 | 2.2 |
第三次産業 | 11,081 | 50.0 | 10,558 | 48.8 | 523 | 5.0 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く