2018年における業種別死亡災害発生状況(確定)
平成30年1月~12月 | 平成29年1月~12月 | 前年比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
死亡者数(人) | 構成比(%) | 死亡者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
全 産 業 | 909 | 100.0 | 978 | 100.0 | -69 | -7.1 |
製 造 業 | 183 | 20.1 | 160 | 16.4 | 23 | 14.4 |
鉱 業 | 2 | 0.2 | 13 | 1.3 | -11 | -84.6 |
建 設 業 | 309 | 34.0 | 323 | 33.0 | -14 | -4.3 |
交通運輸業 | 16 | 1.8 | 18 | 1.8 | -2 | -11.1 |
陸上貨物運送事業 | 102 | 11.2 | 137 | 14.0 | -35 | -25.5 |
港湾運送業 | 4 | 0.4 | 8 | 0.8 | -4 | -50.0 |
林 業 | 31 | 3.4 | 40 | 4.1 | -9 | -22.5 |
農業、畜産・水産業 | 19 | 2.1 | 35 | 3.6 | -16 | -45.7 |
第三次産業 | 243 | 26.7 | 244 | 24.9 | -1 | -0.4 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
2018年における業種別死傷災害発生状況(確定)
平成30年1月~12月 | 平成29年1月~12月 | 前年比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
死傷者数(人) | 構成比(%) | 死傷者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
全 産 業 | 127,329 | 100.0 | 120,460 | 100.0 | 6,869 | 5.7 |
製 造 業 | 27,842 | 21.9 | 26,674 | 22.1 | 1,168 | 4.4 |
鉱 業 | 214 | 0.2 | 209 | 0.2 | 5 | 2.4 |
建 設 業 | 15,374 | 12.1 | 15,129 | 12.6 | 245 | 1.6 |
交通運輸業 | 3,407 | 2.7 | 3,314 | 2.8 | 93 | 2.8 |
陸上貨物運送事業 | 15,818 | 12.4 | 14,706 | 12.2 | 1,112 | 7.6 |
港湾運送業 | 330 | 0.3 | 331 | 0.3 | -1 | -0.3 |
林 業 | 1,342 | 1.1 | 1,314 | 1.1 | 28 | 2.1 |
農業、畜産・水産業 | 2,949 | 2.3 | 2,781 | 2.3 | 168 | 6.0 |
第三次産業 | 60,053 | 47.2 | 56,002 | 46.5 | 4,051 | 7.2 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。