2021年(令和3年)における業種別死亡災害発生状況(確定)
2021年(令和3年)1月~12月 | 2020年(令和2年)1月~12月 | 前年比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
死亡者数(人) | 構成比(%) | 死亡者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
全 産 業 | 867 | 100.0 | 802 | 100.0 | 65 | 8.1 |
製 造 業 | 137 | 15.8 | 136 | 17.0 | 1 | 0.7 |
鉱 業 | 11 | 1.3 | 8 | 1.0 | 3 | 37.5 |
建 設 業 | 288 | 33.2 | 258 | 32.2 | 30 | 11.6 |
交通運輸事業 | 20 | 2.3 | 12 | 1.5 | 8 | 66.7 |
陸上貨物運送事業 | 95 | 11.0 | 87 | 10.8 | 8 | 9.2 |
港湾運送業 | 4 | 0.5 | 4 | 0.5 | 0 | 0.0 |
林 業 | 30 | 3.5 | 36 | 4.5 | -6 | -16.7 |
農業、畜産・水産業 | 41 | 4.7 | 36 | 4.5 | 5 | 13.9 |
第三次産業 | 241 | 27.8 | 225 | 28.1 | 16 | 7.1 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)全産業死亡者数867人は、「新型コロナウイルス感染症へのり患による労働災害」89人(前年比+71人)を含む。
2021年(令和3年)における業種別死傷災害発生状況(確定)
2021年(令和3年)1月~12月 | 2020年(令和2年)1月~12月 | 前年比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
死傷者数(人) | 構成比(%) | 死傷者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
全 産 業 | 149,918 | 100.0 | 131,156 | 100.0 | 18,762 | 14.3 |
製 造 業 | 28,605 | 19.1 | 25,675 | 19.6 | 2,930 | 11.4 |
鉱 業 | 216 | 0.1 | 199 | 0.2 | 17 | 8.5 |
建 設 業 | 16,079 | 10.7 | 14,977 | 11.4 | 1,102 | 7.4 |
交通運輸事業 | 2,998 | 2.0 | 2,706 | 2.1 | 292 | 10.8 |
陸上貨物運送事業 | 16,732 | 11.2 | 15,815 | 12.1 | 917 | 5.8 |
港湾運送業 | 382 | 0.3 | 330 | 0.3 | 52 | 15.8 |
林 業 | 1,235 | 0.8 | 1,275 | 1.0 | -40 | -3.1 |
農業、畜産・水産業 | 3,217 | 2.1 | 3,220 | 2.5 | -3 | -0.1 |
第三次産業 | 80,454 | 53.7 | 66,959 | 51.1 | 13,495 | 20.2 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)全産業死傷者数149,918人は、「新型コロナウイルス感染症へのり患による労働災害」19,332人(前年比+13,291人)を含む。
(注)陸運業死傷者数16,732人は、「新型コロナウイルス感染症へのり患による労働災害」377人(前年比+231人)を含む。