新着情報

2024年(令和6年)速報値

2024年(令和6年)における業種別死亡災害発生状況(速報)

令和6年7月9日現在

2024年(令和6年)1月~6月 2023年(令和5年)1月~6月 前年比較
死亡者数(人) 構成比(%) 死亡者数(人) 構成比(%) 増減数(人) 増減率(%)
全 産 業 299 100.0 302 100.0 -3 -1.0
製 造 業 56 18.7 59 19.5 -3 -5.1
鉱   業 0 0.0 2 0.7 -2 -100.0
建 設 業 101 33.8 88 29.1 13 14.8
交通運輸事業 3 1.0 5 1.7 -2 -40.0
陸上貨物運送事業 42 14.0 46 15.2 -4 -8.7
港湾運送業 1 0.3 1 0.3 0 0.0
林   業 15 5.0 13 4.3 2 15.4
農業、畜産・水産業 13 4.3 11 3.6 2 18.2
第三次産業 68 22.7 77 25.5 -9 -11.7

(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く

2024年(令和6年)における業種別死傷災害発生状況(速報)

令和6年7月9日現在

2024年(令和6年)1月~6月 2023年(令和5年)1月~6月 前年比較
死傷者数(人) 構成比(%) 死傷者数(人) 構成比(%) 増減数(人) 増減率(%)
全 産 業 54,134 100.0 52,956 100.0 1,178 2.2
製 造 業 11,045 20.4 11,038 20.8 7 0.1
鉱   業 93 0.2 78 0.1 15 19.2
建 設 業 5,598 10.3 5,732 10.8 -134 -2.3
交通運輸事業 1,345 2.5 1,293 2.4 52 4.0
陸上貨物運送事業 6,858 12.7 6,693 12.6 165 2.5
港湾運送業 145 0.3 137 0.3 8 5.8
林   業 523 1.0 503 0.9 20 4.0
農業、畜産・水産業 1,175 2.2 1,157 2.2 18 1.6
第三次産業 27,352 50.5 26,325 49.7 1,027 3.9

(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く

新着情報一覧へ