新着情報

2024年(令和6年)速報値

2024年(令和6年)における業種別死亡災害発生状況(速報)

2024年4月4日現在

2024年(令和6年)1月~3月 2023年(令和5年)1月~3月 前年比較
死亡者数(人) 構成比(%) 死亡者数(人) 構成比(%) 増減数(人) 増減率(%)
全 産 業 124 100.0 152 100.0 -28 -18.4
製 造 業 27 21.8 27 17.8 0 0.0
鉱   業 1 0.8 1 0.7 0 0.0
建 設 業 43 34.7 49 32.2 -6 -12.2
交通運輸事業 0 0.0 2 1.3 -2 -100.0
陸上貨物運送事業 17 13.7 27 17.8 -10 -37.0
港湾運送業 1 0.8 1 0.7 0 0.0
林   業 5 4.0 8 5.3 -3 -37.5
農業、畜産・水産業 4 3.2 7 4.6 -3 -42.9
第三次産業 26 21.0 30 19.7 -4 -13.3

(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く

2024年(令和6年)における業種別死傷災害発生状況(速報)

2024年4月4日現在

2024年(令和6年)1月~3月 2023年(令和5年)1月~3月 前年比較
死傷者数(人) 構成比(%) 死傷者数(人) 構成比(%) 増減数(人) 増減率(%)
全 産 業 21,655 100.0 21,864 100.0 -209 -1.0
製 造 業 4,548 21.0 4,626 21.2 -78 -1.7
鉱   業 50 0.2 32 0.1 18 56.3
建 設 業 2,311 10.7 2,363 10.8 -52 -2.2
交通運輸事業 570 2.6 590 2.7 -20 -3.4
陸上貨物運送事業 2,840 13.1 2,832 13.0 8 0.3
港湾運送業 61 0.3 66 0.3 -5 -7.6
林   業 256 1.2 241 1.1 15 6.2
農業、畜産・水産業 461 2.1 467 2.1 -6 -1.3
第三次産業 10,558 48.8 10,647 48.7 -89 -0.8

(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く

新着情報一覧へ