新着情報

2025年(令和7年)速報値

2025年(令和7年)における業種別死亡災害発生状況(速報)

令和7年3月7日現在

2025年(令和7年)1月~2月 2024年(令和6年)1月~2月 前年比較
死亡者数(人) 構成比(%) 死亡者数(人) 構成比(%) 増減数(人) 増減率(%)
全 産 業 93 100.0 87 100.0 6 6.9
製 造 業 14 15.1 20 23.0 -6 -30.0
鉱   業 1 1.1 0 0.0 1 0.0
建 設 業 28 30.1 27 31.0 1 3.7
交通運輸事業 0 0.0 0 0.0 0 0.0
陸上貨物運送事業 17 18.3 13 14.9 4 30.8
港湾運送業 2 2.2 1 1.1 1 100.0
林   業 7 7.5 3 3.4 4 133.3
農業、畜産・水産業 1 1.1 4 4.6 -3 -75.0
第三次産業 23 24.7 19 21.8 4 21.1

(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く

2025年(令和7年)における業種別死傷災害発生状況(速報)

令和7年3月7日現在

2025年(令和7年)1月~2月 2024年(令和6年)1月~2月 前年比較
死傷者数(人) 構成比(%) 死傷者数(人) 構成比(%) 増減数(人) 増減率(%)
全 産 業 12,512 100.0 12,246 100.0 266 2.2
製 造 業 2,638 21.1 2,641 21.6 -3 -0.1
鉱   業 28 0.2 37 0.3 -9 -24.3
建 設 業 1,302 10.4 1,321 10.8 -19 -1.4
交通運輸事業 370 3.0 336 2.7 34 10.1
陸上貨物運送事業 1,621 13.0 1,632 13.3 -11 -0.7
港湾運送業 36 0.3 39 0.3 -3 -7.7
林   業 135 1.1 145 1.2 -10 -6.9
農業、畜産・水産業 265 2.1 277 2.3 -12 -4.3
第三次産業 6,117 48.9 5,818 47.5 299 5.1

(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く

新着情報一覧へ