新着情報

2025年(令和7年)速報値

2025年(令和7年)における業種別死亡災害発生状況(速報)

令和7年5月7日現在

2025年(令和7年)1月~4月 2024年(令和6年)1月~4月 前年比較
死亡者数(人) 構成比(%) 死亡者数(人) 構成比(%) 増減数(人) 増減率(%)
全 産 業 181 100.0 187 100.0 -6 -3.2
製 造 業 32 17.7 41 21.9 -9 -22.0
鉱   業 1 0.6 1 0.5 0 0.0
建 設 業 59 32.6 64 34.2 -5 -7.8
交通運輸事業 2 1.1 0 0.0 2 0.0
陸上貨物運送事業 23 12.7 28 15.0 -5 -17.9
港湾運送業 2 1.1 1 0.5 1 100.0
林   業 10 5.5 8 4.3 2 25.0
農業、畜産・水産業 7 3.9 6 3.2 1 16.7
第三次産業 45 24.9 38 20.3 7 18.4

(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く

2025年(令和7年)における業種別死傷災害発生状況(速報)

令和7年5月7日現在

2025年(令和7年)1月~4月 2024年(令和6年)1月~4月 前年比較
死傷者数(人) 構成比(%) 死傷者数(人) 構成比(%) 増減数(人) 増減率(%)
全 産 業 31,300 100.0 31,849 100.0 -549 -1.7
製 造 業 6,391 20.4 6,670 20.9 -279 -4.2
鉱   業 58 0.2 69 0.2 -11 -15.9
建 設 業 3,145 10.0 3,379 10.6 -234 -6.9
交通運輸事業 898 2.9 795 2.5 103 13.0
陸上貨物運送事業 4,015 12.8 4,149 13.0 -134 -3.2
港湾運送業 90 0.3 91 0.3 -1 -1.1
林   業 329 1.1 348 1.1 -19 -5.5
農業、畜産・水産業 680 2.2 672 2.1 8 1.2
第三次産業 15,694 50.1 15,676 49.2 18 0.1

(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く

新着情報一覧へ