新着情報

2025年(令和7年)速報値

2025年(令和7年)における業種別死亡災害発生状況(速報)

令和7年12月8日現在

2025年(令和7年)1月~11月 2024年(令和6年)1月~11月 前年比較
死亡者数(人) 構成比(%) 死亡者数(人) 構成比(%) 増減数(人) 増減率(%)
全 産 業 566 100.0 631 100.0 -65 -10.3
製 造 業 95 16.8 116 18.4 -21 -18.1
鉱   業 5 0.9 0 0.0 5
建 設 業 179 31.6 207 32.8 -28 -13.5
交通運輸事業 11 1.9 7 1.1 4 57.1
陸上貨物運送事業 62 11.0 91 14.4 -29 -31.9
港湾運送業 9 1.6 3 0.5 6 200.0
林   業 21 3.7 25 4.0 -4 -16.0
農業、畜産・水産業 35 6.2 20 3.2 15 75.0
第三次産業 149 26.3 162 25.7 -13 -8.0

(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く

2025年(令和7年)における業種別死傷災害発生状況(速報)

令和7年12月8日現在

2025年(令和7年)1月~11月 2024年(令和6年)1月~11月 前年比較
死傷者数(人) 構成比(%) 死傷者数(人) 構成比(%) 増減数(人) 増減率(%)
全 産 業 110,397 100.0 113,193 100.0 -2,796 -2.5
製 造 業 21,895 19.8 22,649 20.0 -754 -3.3
鉱   業 176 0.2 162 0.1 14 8.6
建 設 業 11,184 10.1 11,779 10.4 -595 -5.1
交通運輸事業 2,630 2.4 2,554 2.3 76 3.0
陸上貨物運送事業 12,922 11.7 13,862 12.2 -940 -6.8
港湾運送業 267 0.2 306 0.3 -39 -12.7
林   業 905 0.8 1,023 0.9 -118 -11.5
農業、畜産・水産業 2,594 2.3 2,634 2.3 -40 -1.5
第三次産業 57,824 52.4 58,224 51.4 -400 -0.7

(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く

新着情報一覧へ