新着情報

2025年(令和7年)速報値

2025年(令和7年)における業種別死亡災害発生状況(速報)

令和7年11月7日現在

2025年(令和7年)1月~10月 2024年(令和6年)1月~10月 前年比較
死亡者数(人) 構成比(%) 死亡者数(人) 構成比(%) 増減数(人) 増減率(%)
全 産 業 524 100.0 570 100.0 -46 -8.1
製 造 業 87 16.6 109 19.1 -22 -20.2
鉱   業 2 0.4 0 0.0 2
建 設 業 170 32.4 191 33.5 -21 -11.0
交通運輸事業 11 2.1 7 1.2 4 57.1
陸上貨物運送事業 59 11.3 79 13.9 -20 -25.3
港湾運送業 8 1.5 3 0.5 5 166.7
林   業 21 4.0 21 3.7 0 0.0
農業、畜産・水産業 30 5.7 18 3.2 12 66.7
第三次産業 136 26.0 142 24.9 -6 -4.2

(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く

2025年(令和7年)における業種別死傷災害発生状況(速報)

令和7年11月7日現在

2025年(令和7年)1月~10月 2024年(令和6年)1月~10月 前年比較
死傷者数(人) 構成比(%) 死傷者数(人) 構成比(%) 増減数(人) 増減率(%)
全 産 業 99,636 100.0 100,676 100.0 -1,040 -1.0
製 造 業 19,851 19.9 20,165 20.0 -314 -1.6
鉱   業 156 0.2 147 0.1 9 6.1
建 設 業 10,069 10.1 10,427 10.4 -358 -3.4
交通運輸事業 2,381 2.4 2,281 2.3 100 4.4
陸上貨物運送事業 11,747 11.8 12,426 12.3 -679 -5.5
港湾運送業 239 0.2 269 0.3 -30 -11.2
林   業 819 0.8 911 0.9 -92 -10.1
農業、畜産・水産業 2,317 2.3 2,309 2.3 8 0.3
第三次産業 52,057 52.2 51,741 51.4 316 0.6

(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く

新着情報一覧へ