2025年(令和7年)における業種別死亡災害発生状況(速報)
令和8年2月6日現在
| 2025年(令和7年)1月~12月 | 2024年(令和6年)1月~12月 | 前年比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡者数(人) | 構成比(%) | 死亡者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
| 全 産 業 | 665 | 100.0 | 710 | 100.0 | -45 | -6.3 |
| 製 造 業 | 110 | 16.5 | 134 | 18.9 | -24 | -17.9 |
| 鉱 業 | 6 | 0.9 | 0 | 0.0 | 6 | – |
| 建 設 業 | 209 | 31.4 | 223 | 31.4 | -14 | -6.3 |
| 交通運輸事業 | 13 | 2.0 | 9 | 1.3 | 4 | 44.4 |
| 陸上貨物運送事業 | 73 | 11.0 | 104 | 14.6 | -31 | -29.8 |
| 港湾運送業 | 10 | 1.5 | 3 | 0.4 | 7 | 233.3 |
| 林 業 | 25 | 3.8 | 30 | 4.2 | -5 | -16.7 |
| 農業、畜産・水産業 | 40 | 6.0 | 23 | 3.2 | 17 | 73.9 |
| 第三次産業 | 179 | 26.9 | 184 | 25.9 | -5 | -2.7 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く
2025年(令和7年)における業種別死傷災害発生状況(速報)
令和8年2月6日現在
| 2025年(令和7年)1月~12月 | 2024年(令和6年)1月~12月 | 前年比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死傷者数(人) | 構成比(%) | 死傷者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
| 全 産 業 | 129,261 | 100.0 | 130,578 | 100.0 | -1,317 | -1.0 |
| 製 造 業 | 25,443 | 19.7 | 25,842 | 19.8 | -399 | -1.5 |
| 鉱 業 | 202 | 0.2 | 187 | 0.1 | 15 | 8.0 |
| 建 設 業 | 12,949 | 10.0 | 13,432 | 10.3 | -483 | -3.6 |
| 交通運輸事業 | 3,083 | 2.4 | 2,983 | 2.3 | 100 | 3.4 |
| 陸上貨物運送事業 | 15,039 | 11.6 | 15,834 | 12.1 | -795 | -5.0 |
| 港湾運送業 | 305 | 0.2 | 337 | 0.3 | -32 | -9.5 |
| 林 業 | 1,040 | 0.8 | 1,152 | 0.9 | -112 | -9.7 |
| 農業、畜産・水産業 | 3,031 | 2.3 | 3,074 | 2.4 | -43 | -1.4 |
| 第三次産業 | 68,169 | 52.7 | 67,737 | 51.9 | 432 | 0.6 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く

