2025年(令和7年)における業種別死亡災害発生状況(速報)
令和8年3月6日現在
| 2025年(令和7年)1月~12月 | 2024年(令和6年)1月~12月 | 前年比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡者数(人) | 構成比(%) | 死亡者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
| 全 産 業 | 684 | 100.0 | 724 | 100.0 | -40 | -5.5 |
| 製 造 業 | 115 | 16.8 | 138 | 19.1 | -23 | -16.7 |
| 鉱 業 | 6 | 0.9 | 0 | 0.0 | 6 | – |
| 建 設 業 | 209 | 30.6 | 226 | 31.2 | -17 | -7.5 |
| 交通運輸事業 | 12 | 1.8 | 9 | 1.2 | 3 | 33.3 |
| 陸上貨物運送事業 | 77 | 11.3 | 108 | 14.9 | -31 | -28.7 |
| 港湾運送業 | 9 | 1.3 | 3 | 0.4 | 6 | 200.0 |
| 林 業 | 25 | 3.7 | 27 | 3.7 | -2 | -7.4 |
| 農業、畜産・水産業 | 41 | 6.0 | 26 | 3.6 | 15 | 57.7 |
| 第三次産業 | 190 | 27.8 | 187 | 25.8 | 3 | 1.6 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く
2025年(令和7年)における業種別死傷災害発生状況(速報)
令和8年3月6日現在
| 2025年(令和7年)1月~12月 | 2024年(令和6年)1月~12月 | 前年比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死傷者数(人) | 構成比(%) | 死傷者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
| 全 産 業 | 132,747 | 100.0 | 133,551 | 100.0 | -804 | -0.6 |
| 製 造 業 | 25,960 | 19.6 | 26,322 | 19.7 | -362 | -1.4 |
| 鉱 業 | 202 | 0.2 | 189 | 0.1 | 13 | 6.9 |
| 建 設 業 | 13,215 | 10.0 | 13,661 | 10.2 | -446 | -3.3 |
| 交通運輸事業 | 3,173 | 2.4 | 3,055 | 2.3 | 118 | 3.9 |
| 陸上貨物運送事業 | 15,365 | 11.6 | 16,088 | 12.0 | -723 | -4.5 |
| 港湾運送業 | 308 | 0.2 | 341 | 0.3 | -33 | -9.7 |
| 林 業 | 1,053 | 0.8 | 1,155 | 0.9 | -102 | -8.8 |
| 農業、畜産・水産業 | 3,122 | 2.4 | 3,147 | 2.4 | -25 | -0.8 |
| 第三次産業 | 70,349 | 53.0 | 69,593 | 52.1 | 756 | 1.1 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く

