新着情報

2025年(令和7年)速報値

2025年(令和7年)における業種別死亡災害発生状況(速報)

令和7年9月8日現在

2025年(令和7年)1月~8月 2024年(令和6年)1月~8月 前年比較
死亡者数(人) 構成比(%) 死亡者数(人) 構成比(%) 増減数(人) 増減率(%)
全 産 業 420 100.0 437 100.0 -17 -3.9
製 造 業 70 16.7 82 18.8 -12 -14.6
鉱   業 2 0.5 0 0.0 2
建 設 業 138 32.9 137 31.4 1 0.7
交通運輸事業 7 1.7 5 1.1 2 40.0
陸上貨物運送事業 49 11.7 67 15.3 -18 -26.9
港湾運送業 5 1.2 1 0.2 4 400.0
林   業 16 3.8 19 4.3 -3 -15.8
農業、畜産・水産業 23 5.5 17 3.9 6 35.3
第三次産業 110 26.2 109 24.9 1 0.9

(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く

2025年(令和7年)における業種別死傷災害発生状況(速報)

令和7年9月8日現在

2025年(令和7年)1月~8月 2024年(令和6年)1月~8月 前年比較
死傷者数(人) 構成比(%) 死傷者数(人) 構成比(%) 増減数(人) 増減率(%)
全 産 業 75,763 100.0 77,251 100.0 -1,488 -1.9
製 造 業 15,205 20.1 15,609 20.2 -404 -2.6
鉱   業 126 0.2 124 0.2 2 1.6
建 設 業 7,586 10.0 7,991 10.3 -405 -5.1
交通運輸事業 1,920 2.5 1,798 2.3 122 6.8
陸上貨物運送事業 9,049 11.9 9,660 12.5 -611 -6.3
港湾運送業 177 0.2 194 0.3 -17 -8.8
林   業 650 0.9 716 0.9 -66 -9.2
農業、畜産・水産業 1,707 2.3 1,724 2.2 -17 -1.0
第三次産業 39,343 51.9 39,435 51.0 -92 -0.2

(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く

新着情報一覧へ