新着情報

2025年(令和7年)速報値

2025年(令和7年)における業種別死亡災害発生状況(速報)

令和7年8月7日現在

2025年(令和7年)1月~7月 2024年(令和6年)1月~7月 前年比較
死亡者数(人) 構成比(%) 死亡者数(人) 構成比(%) 増減数(人) 増減率(%)
全 産 業 363 100.0 366 100.0 -3 -0.8
製 造 業 62 17.1 68 18.6 -6 -8.8
鉱   業 2 0.6 0 0.0 2
建 設 業 120 33.1 120 32.8 0 0.0
交通運輸事業 6 1.7 3 0.8 3 100.0
陸上貨物運送事業 42 11.6 54 14.8 -12 -22.2
港湾運送業 4 1.1 1 0.3 3 300.0
林   業 14 3.9 17 4.6 -3 -17.6
農業、畜産・水産業 20 5.5 16 4.4 4 25.0
第三次産業 93 25.6 87 23.8 6 6.9

(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く

2025年(令和7年)における業種別死傷災害発生状況(速報)

令和7年8月7日現在

2025年(令和7年)1月~7月 2024年(令和6年)1月~7月 前年比較
死傷者数(人) 構成比(%) 死傷者数(人) 構成比(%) 増減数(人) 増減率(%)
全 産 業 64,612 100.0 65,548 100.0 -936 -1.4
製 造 業 13,086 20.3 13,299 20.3 -213 -1.6
鉱   業 105 0.2 110 0.2 -5 -4.5
建 設 業 6,455 10.0 6,807 10.4 -352 -5.2
交通運輸事業 1,673 2.6 1,564 2.4 109 7.0
陸上貨物運送事業 7,826 12.1 8,250 12.6 -424 -5.1
港湾運送業 166 0.3 169 0.3 -3 -1.8
林   業 581 0.9 625 1.0 -44 -7.0
農業、畜産・水産業 1,419 2.2 1,431 2.2 -12 -0.8
第三次産業 33,301 51.5 33,293 50.8 8 0.0

(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く

新着情報一覧へ