2026年(令和8年)における業種別死亡災害発生状況(速報)
令和8年3月9日現在
| 2026年(令和8年)1月~2月 | 2025年(令和7年)1月~2月 | 前年比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡者数(人) | 構成比(%) | 死亡者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
| 全 産 業 | 82 | 100.0 | 93 | 100.0 | -11 | -11.8 |
| 製 造 業 | 16 | 19.5 | 14 | 15.1 | 2 | 14.3 |
| 鉱 業 | 2 | 2.4 | 1 | 1.1 | 1 | 100.0 |
| 建 設 業 | 24 | 29.3 | 28 | 30.1 | -4 | -14.3 |
| 交通運輸事業 | 2 | 2.4 | 0 | 0.0 | 2 | – |
| 陸上貨物運送事業 | 11 | 13.4 | 17 | 18.3 | -6 | -35.3 |
| 港湾運送業 | 1 | 1.2 | 2 | 2.2 | -1 | -50.0 |
| 林 業 | 5 | 6.1 | 7 | 7.5 | -2 | -28.6 |
| 農業、畜産・水産業 | 1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 |
| 第三次産業 | 20 | 24.4 | 23 | 24.7 | -3 | -13.0 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く
2026年(令和8年)における業種別死傷災害発生状況(速報)
令和8年3月9日現在
| 2026年(令和8年)1月~2月 | 2025年(令和7年)1月~2月 | 前年比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死傷者数(人) | 構成比(%) | 死傷者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
| 全 産 業 | 13,898 | 100.0 | 12,512 | 100.0 | 1,386 | 11.1 |
| 製 造 業 | 2,882 | 20.7 | 2,638 | 21.1 | 244 | 9.2 |
| 鉱 業 | 19 | 0.1 | 28 | 0.2 | -9 | -32.1 |
| 建 設 業 | 1,306 | 9.4 | 1,302 | 10.4 | 4 | 0.3 |
| 交通運輸事業 | 387 | 2.8 | 370 | 3.0 | 17 | 4.6 |
| 陸上貨物運送事業 | 1,800 | 13.0 | 1,621 | 13.0 | 179 | 11.0 |
| 港湾運送業 | 45 | 0.3 | 36 | 0.3 | 9 | 25.0 |
| 林 業 | 122 | 0.9 | 135 | 1.1 | -13 | -9.6 |
| 農業、畜産・水産業 | 280 | 2.0 | 265 | 2.1 | 15 | 5.7 |
| 第三次産業 | 7,057 | 50.8 | 6,117 | 48.9 | 940 | 15.4 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く

