都道府県 | 所在地 | 電話 | FAX |
---|---|---|---|
北海道 | 〒064-0809 札幌市中央区南9条西1-1-10 北海道トラック総合研修センター内 |
011-511-9795 | 011-521-5810 |
青森 | 〒030-0111 青森市大字荒川字品川111-3 青森県トラック総合研修センタ-内 |
017-729-2211 | 017-729-2266 |
岩手 | 〒020-0891 紫波郡矢巾町流通センター南2-9-1 岩手県トラック協会総合研修会館内 |
019-637-3287 | 019-638-5010 |
宮城 | 〒984-0015 仙台市若林区卸町5-8-3 宮城県トラック研修センター2階内 |
022-232-6829 | 022-232-6830 |
秋田 | 〒011-0904 秋田市寺内蛭根1-15-20 秋田県トラック協会研修センター内 |
018-863-4874 | 018-863-7354 |
山形 | 〒994-0075 天童市蔵増1465-16 山形県トラック総合会館内 |
023-676-5560 | 023-676-5561 |
福島 | 〒960-0231 福島市飯坂町平野字若狭小屋32 福島県トラック研修センター内 |
024-558-9011 | 024-559-1161 |
茨城 | 〒310-0913 水戸市見川町2440-1 茨城県トラック総合会館内 |
029-303-7203 | 029-303-5070 |
栃木 | 〒321-0169 宇都宮市八千代1-5-12 トラックサービスセンター内 |
028-658-2515 | 028-658-6929 |
群馬 | 〒379-2166 前橋市野中町595 群馬県トラック総合会館内 |
027-261-0244 | 027-261-7576 |
埼玉 | 〒330-8506 さいたま市大宮区北袋町1-299-3 埼玉県トラック総合会館内 |
048-645-2770 | 048-645-2818 |
千葉 | 〒261-0002 千葉市美浜区新港212-10 千葉県トラック会館内 |
043-248-5222 | 043-302-1310 |
東京 | 〒160-0004 新宿区四谷3-1-8 東京都トラック総合会館1階 |
03-3355-2277 | 03-3355-0370 |
神奈川 | 〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-11-1 神奈川県トラック総合会館内(4F) |
045-472-1818 | 045-472-1305 |
新潟 | 〒950-0965 新潟市中央区新光町6-4 新潟県トラック総合会館4階 |
025-283-2488 | 025-283-2430 |
富山 | 〒939-2708 富山市婦中町島本郷1-5 富山県トラック会館内 |
076-495-8840 | 076-495-2010 |
石川 | 〒920-0226 金沢市粟崎町4-84-10 石川県トラック会館内 |
076-239-2393 | 076-239-2287 |
福井 | 〒918-8115 福井市別所町第17号18-1 福井県トラック総合研修会館内 |
0776-34-1713 | 0776-34-2136 |
山梨 | 〒406-0034 笛吹市石和町唐柏1000-7 山梨県自動車総合会館内 |
055-262-5562 | 055-263-2036 |
長野 | 〒381-8556 長野市大字南長池710-3 長野県トラック会館内 |
026-254-5171 | 026-254-5155 |
岐阜 | 〒501-6133 岐阜市日置江2648-2 岐阜県自動車会館4階 |
058-279-3718 | 058-279-5337 |
静岡 | 〒422-8005 静岡市駿河区池田126-4 静岡県トラック会館3階 |
054-283-1890 | 054-283-1921 |
愛知 | 〒467-0856 名古屋市瑞穂区新開町12-6 愛知県トラック会館内 |
052-889-1077 | 052-882-1685 |
三重 | 〒514-8515 津市桜橋3-53-11 三重県トラック会館1階 |
059-225-0356 | 059-213-6554 |
滋賀 | 〒524-0104 守山市木浜町2298-4 滋賀県トラック総合会館内 |
077-585-8080 | 077-585-8015 |
京都 | 〒600-8248 京都市下京区大宮通木津屋橋下る上中之町2 日本通運京都支店ビル3階 |
075-744-0373 | 075-744-0373 |
大阪 | 〒536-0014 大阪市城東区鴫野西2-11-2 大阪府トラック総合会館内 |
06-6965-4035 | 06-6965-1903 |
兵庫 | 〒657-0043 神戸市灘区大石東町2-4-27 兵庫県トラック総合会館内 |
078-882-5556 | 078-882-5565 |
奈良 | 〒639-1037 大和郡山市額田部北町981-6 奈良県トラック会館内 |
0743-23-1200 | 0743-23-1212 |
和歌山 | 〒640-8404 和歌山市湊1414 和歌山県トラック総合研修会館内 |
073-422-6771 | 073-422-6121 |
鳥取 | 〒680-0006 鳥取市丸山町219-1 鳥取県トラック協会内 |
0857-22-2694 | 0857-27-7051 |
島根 | 〒690-0001 松江市東朝日町194-1 島根県トラック協会内 |
0852-21-4272 | 0852-22-4408 |
岡山 | 〒700-0941 岡山市北区青江1-22-33 岡山県トラック総合研修会館1階 |
086-234-1332 | 086-234-5600 |
広島 | 〒732-0052 広島市東区光町2-1-18 広島県トラック総合会館内 |
082-264-1501 | 082-261-2496 |
山口 | 〒753-0812 山口市宝町2-84 山口県トラック協会研修会館内 |
083-922-0978 | 083-925-8070 |
徳島 | 〒770-0003 徳島市北田宮2-14-50 徳島県トラック会館内 |
088-632-4662 | 088-632-4701 |
香川 | 〒760-0066 高松市福岡町3-2-3 香川県トラック総合会館内 |
087-851-6251 | 087-821-4974 |
愛媛 | 〒791-1114 松山市井門町1081-1 愛媛県トラック総合サービスセンター内 |
089-968-2931 | 089-968-1189 |
高知 | 〒781-8016 高知市南ノ丸町5-17 高知県トラック協会内 |
088-832-3499 | 088-831-0630 |
福岡 | 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-18-8 福岡県トラック総合会館内3階 |
092-431-1604 | 092-431-1792 |
佐賀 | 〒849-0921 佐賀市高木瀬西3-1-20 佐賀県トラック協会研修会館内 |
0952-30-1601 | 0952-31-6441 |
長崎 | 〒851-0131 長崎市松原町2651-3 長崎県トラック協会内 |
095-813-8500 | 095-813-8500 |
熊本 | 〒862-0901 熊本市東区東町4-6-2 熊本県トラック協会内 |
096-369-3968 | 096-369-1194 |
大分 | 〒870-0905 大分市向原西1-1-27 大分県トラック会館内 |
097-556-7866 | 097-552-1591 |
宮崎 | 〒880-0913 宮崎市恒久1-7-21 宮崎県トラック協会研修会館内 |
0985-53-6767 | 0985-53-2285 |
鹿児島 | 〒891-0131 鹿児島市谷山港2-4-15 鹿児島県トラック研修センター内 |
099-284-6217 | 099-261-3113 |
沖縄 | 〒900-0001 那覇市港町2-5-23 九州沖縄トラック研修会館内 |
098-863-0280 | 098-863-3591 |
本部 | 〒108-0014 港区芝5-35-2 安全衛生総合会館10階 |
03-3455-3857 | 03-3453-7561 |
※○印は、左端の支部が上欄の技能講習を実施することについて、都道府県労働局長に登録していることを示しており、それをクリックすると支部のホームページに掲載されている実施予定を閲覧することができます。
実施予定は、変更されることがありますので、詳細は該当する支部にお問い合わせください。
支部 | フォークリフト運転 | 作業主任者 | ショベルローダー等運転 | 玉掛け | 小型移動式クレーン運転 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | ○ | ○ | – | ○ | ○ |
青森 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
岩手 | ○ | ○ | – | – | – |
宮城 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
秋田 | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
山形 | ○ | ○ | ○ | – | – |
福島 | ○ | ○ | ○ | – | – |
茨城 | ○ | ○ | – | – | ○ |
栃木 | ○ | ○ | – | – | – |
群馬 | ○ | ○ | – | – | – |
埼玉 | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
千葉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
東京 | ○ | ○ | – | ○ | ○ |
神奈川 | ○ | ○ | – | ○ | ○ |
新潟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
富山 | ○ | ○ | ○ | – | – |
石川 | ○ | ○ | – | – | – |
福井 | ○ | – | – | – | – |
山梨 | ○ | ○ | – | – | ○ |
長野 | ○ | ○ | – | – | – |
岐阜 | ○ | ○ | ○ | – | – |
静岡 | ○ | ○ | ○ | – | – |
愛知 | ○ | ○ | – | ○ | ○ |
三重 | ○ | ○ | ○ | – | – |
滋賀 | ○ | ○ | – | – | – |
京都 | ○ | ○ | – | – | – |
大阪 | ○ | ○ | – | ○ | – |
兵庫 | – | ○ | – | – | – |
奈良 | ○ | ○ | – | ○ | ○ |
和歌山 | ○ | ○ | ○ | – | – |
鳥取 | ○ | ○ | – | – | – |
島根 | ○ | ○ | – | – | – |
岡山 | ○ | ○ | – | – | – |
広島 | – | ○ | – | – | – |
山口 | – | ○ | ○ | – | – |
徳島 | ○ | ○ | – | – | – |
香川 | ○ | ○ | – | – | – |
愛媛 | ○ | – | – | ○ | – |
高知 | ○ | ○ | ○ | – | – |
福岡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
佐賀 | ○ | ○ | ○ | – | ○ |
長崎 | ○ | ○ | ○ | – | – |
熊本 | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
大分 | – | ○ | – | – | – |
宮崎 | ○ | ○ | ○ | – | – |
鹿児島 | – | – | – | – | – |
沖縄 | ○ | – | – | – | – |