新着情報

2019年(令和元年)確定値

2019年(令和元年)における業種別死亡災害発生状況(確定)

平成31年1月~
令和元年12月
平成30年1月~12月 前年比較
死亡者数(人) 構成比(%) 死亡者数(人) 構成比(%) 増減数(人) 増減率(%)
全 産 業 845 100.0 909 100.0 -64 -7.0
製 造 業 141 16.7 183 20.1 -42 -23.0
鉱  業 10 1.2 2 0.2 8 400.0
建 設 業 269 31.8 309 34.0 -40 -12.9
交通運輸業 14 1.7 16 1.8 -2 -12.5
陸上貨物運送事業 101 12.0 102 11.2 -1 -1.0
港湾運送業 7 0.8 4 0.4 3 75.0
林  業 33 3.9 31 3.4 2 6.5
農業、畜産・水産業 30 3.6 19 2.1 11 57.9
第三次産業 240 28.4 243 26.7 -3 -1.2

(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。

2019年(令和元年)における業種別死傷災害発生状況(確定)

平成31年1月~
令和元年12月
平成30年1月~12月 前年比較
死傷者数(人) 構成比(%) 死傷者数(人) 構成比(%) 増減数(人) 増減率(%)
全 産 業 125,611 100.0 127,329 100.0 -1,718 -1.3
製 造 業 26,873 21.4 27,842 21.9 -969 -3.5
鉱  業 203 0.2 214 0.2 -11 -5.1
建 設 業 15,183 12.1 15,374 12.1 -191 -1.2
交通運輸業 3,147 2.5 3,407 2.7 -260 -7.6
陸上貨物運送事業 15,382 12.2 15,818 12.4 -436 -2.8
港湾運送業 376 0.3 330 0.3 46 13.9
林  業 1,248 1.0 1,342 1.1 -94 -7.0
農業、畜産・水産業 2,991 2.4 2,949 2.3 42 1.4
第三次産業 60,208 47.9 60,053 47.2 155 0.3

(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。

新着情報一覧へ