2024年(令和6年)における業種別死亡災害発生状況(確定)
確定
2024年(令和6年)確定 | 2023年(令和5年)確定 | 前年比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
死亡者数(人) | 構成比(%) | 死亡者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
全 産 業 | 746 | 100.0 | 755 | 100.0 | -9 | -1.2 |
製 造 業 | 142 | 19.0 | 138 | 18.3 | 4 | 2.9 |
鉱 業 | 0 | 0.0 | 5 | 0.7 | -5 | -100.0 |
建 設 業 | 232 | 31.1 | 223 | 29.5 | 9 | 4.0 |
交通運輸事業 | 9 | 1.2 | 9 | 1.2 | 0 | 0.0 |
陸上貨物運送事業 | 108 | 14.5 | 110 | 14.6 | -2 | -1.8 |
港湾運送業 | 3 | 0.4 | 5 | 0.7 | -2 | -40.0 |
林 業 | 31 | 4.2 | 29 | 3.8 | 2 | 6.9 |
農業、畜産・水産業 | 27 | 3.6 | 27 | 3.6 | 0 | 0.0 |
第三次産業 | 194 | 26.0 | 209 | 27.7 | -15 | -7.2 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
2024年(令和6年)における業種別死傷災害発生状況(確定)
確定
2024年(令和6年)確定 | 2023年(令和5年)確定 | 前年比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
死傷者数(人) | 構成比(%) | 死傷者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
全 産 業 | 135,718 | 100.0 | 135,371 | 100.0 | 347 | 0.3 |
製 造 業 | 26,676 | 19.7 | 27,194 | 20.1 | -518 | -1.9 |
鉱 業 | 192 | 0.1 | 198 | 0.1 | -6 | -3.0 |
建 設 業 | 13,849 | 10.2 | 14,414 | 10.6 | -565 | -3.9 |
交通運輸事業 | 3,089 | 2.3 | 3,026 | 2.2 | 63 | 2.1 |
陸上貨物運送事業 | 16,292 | 12.0 | 16,215 | 12.0 | 77 | 0.5 |
港湾運送業 | 345 | 0.3 | 313 | 0.2 | 32 | 10.2 |
林 業 | 1,167 | 0.9 | 1,140 | 0.8 | 27 | 2.4 |
農業、畜産・水産業 | 3,192 | 2.4 | 3,269 | 2.4 | -77 | -2.4 |
第三次産業 | 70,916 | 52.3 | 69,602 | 51.4 | 1,314 | 1.9 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。