2026年(令和8年)における業種別死亡災害発生状況(速報)
令和8年7月7日現在
| 2026年(令和8年)1月~6月 | 2025年(令和7年)1月~6月 | 前年比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡者数(人) | 構成比(%) | 死亡者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
| 全 産 業 | 255 | 100.0 | 286 | 100.0 | -31 | -10.8 |
| 製 造 業 | 43 | 16.9 | 47 | 16.4 | -4 | -8.5 |
| 鉱 業 | 2 | 0.8 | 1 | 0.3 | 1 | 100.0 |
| 建 設 業 | 82 | 32.2 | 100 | 35.0 | -18 | -18.0 |
| 交通運輸事業 | 6 | 2.4 | 3 | 1.0 | 3 | 100.0 |
| 陸上貨物運送事業 | 34 | 13.3 | 34 | 11.9 | 0 | 0.0 |
| 港湾運送業 | 2 | 0.8 | 2 | 0.7 | 0 | 0.0 |
| 林 業 | 9 | 3.5 | 12 | 4.2 | -3 | -25.0 |
| 農業、畜産・水産業 | 10 | 3.9 | 17 | 5.9 | -7 | -41.2 |
| 第三次産業 | 67 | 26.3 | 70 | 24.5 | -3 | -4.3 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く
2026年(令和8年)における業種別死傷災害発生状況(速報)
令和8年7月7日現在
| 2026年(令和8年)1月~6月 | 2025年(令和7年)1月~6月 | 前年比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死傷者数(人) | 構成比(%) | 死傷者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
| 全産業 | 55,012 | 100.0 | 52,554 | 100.0 | 2,458 | 4.7 |
| 製造業 | 10,961 | 19.9 | 10,655 | 20.3 | 306 | 2.9 |
| 鉱業 | 70 | 0.1 | 83 | 0.2 | -13 | -15.7 |
| 建設業 | 5,127 | 9.3 | 5,205 | 9.9 | -78 | -1.5 |
| 交通運輸事業 | 1,339 | 2.4 | 1,405 | 2.7 | -66 | -4.7 |
| 陸上貨物運送事業 | 6,790 | 12.3 | 6,456 | 12.3 | 334 | 5.2 |
| 港湾運送業 | 147 | 0.3 | 141 | 0.3 | 6 | 4.3 |
| 林業 | 450 | 0.8 | 484 | 0.9 | -34 | -7.0 |
| 農業、畜産・水産業 | 1,236 | 2.2 | 1,141 | 2.2 | 95 | 8.3 |
| 第三次産業 | 28,892 | 52.5 | 26,984 | 51.3 | 1,908 | 7.1 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く

