2026年(令和8年)における業種別死亡災害発生状況(速報)
令和8年2月9日現在
| 2026年(令和8年)1月 | 2025年(令和7年)1月 | 前年比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡者数(人) | 構成比(%) | 死亡者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
| 全 産 業 | 33 | 100.0 | 44 | 100.0 | -11 | -25.0 |
| 製 造 業 | 4 | 12.1 | 8 | 18.2 | -4 | -50.0 |
| 鉱 業 | 1 | 3.0 | 0 | 0.0 | 1 | – |
| 建 設 業 | 10 | 30.3 | 11 | 25.0 | -1 | -9.1 |
| 交通運輸事業 | 1 | 3.0 | 0 | 0.0 | 1 | – |
| 陸上貨物運送事業 | 5 | 15.2 | 9 | 20.5 | -4 | -44.4 |
| 港湾運送業 | 1 | 3.0 | 1 | 2.3 | 0 | 0.0 |
| 林 業 | 0 | 0.0 | 2 | 4.5 | -2 | -100.0 |
| 農業、畜産・水産業 | 1 | 3.0 | 1 | 2.3 | 0 | 0.0 |
| 第三次産業 | 10 | 30.3 | 12 | 27.3 | -2 | -16.7 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く
2026年(令和8年)における業種別死傷災害発生状況(速報)
令和8年2月9日現在
| 2026年(令和8年)1月 | 2025年(令和7年)1月 | 前年比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死傷者数(人) | 構成比(%) | 死傷者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
| 全 産 業 | 5,249 | 100.0 | 4,400 | 100.0 | 849 | 19.3 |
| 製 造 業 | 1,097 | 20.9 | 952 | 21.6 | 145 | 15.2 |
| 鉱 業 | 6 | 0.1 | 10 | 0.2 | -4 | -40.0 |
| 建 設 業 | 504 | 9.6 | 487 | 11.1 | 17 | 3.5 |
| 交通運輸事業 | 153 | 2.9 | 133 | 3.0 | 20 | 15.0 |
| 陸上貨物運送事業 | 719 | 13.7 | 586 | 13.3 | 133 | 22.7 |
| 港湾運送業 | 17 | 0.3 | 15 | 0.3 | 2 | 13.3 |
| 林 業 | 47 | 0.9 | 51 | 1.2 | -4 | -7.8 |
| 農業、畜産・水産業 | 115 | 2.2 | 100 | 2.3 | 15 | 15.0 |
| 第三次産業 | 2,591 | 49.4 | 2,066 | 47.0 | 525 | 25.4 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く

