検定日 | 第1回:2024年8月21日(水)、第2回:2024年10月16日(水) |
受付開始 | 8:40 |
オリエンテーション開始 | 9:00 |
学科試験 | 9:10~9:50 |
実技試験 | 学科試験終了後、順次開始します。実技試験のみを受検する方は、9時20分までに受付を完了してください。 |
※オリエンテーションで試験の注意事項等の説明を行いますので、8時50分までに必ずご着席ください。
※終了時間は開催地により異なります。
試験科目 | 試験内容の概要 | 配点 | |
---|---|---|---|
学科試験 | 関係法令、フォークリフトの走行・荷役・力学及び荷役作業一般(荷役作業安全ガイドライン等)についての全般的な知識(計50問、○×方式、 40分)【試験細目】 | 300点 | |
実技試験 | 点検試験 | 作業開始前点検(43項目)の各項目のうち、不具合箇所を指摘し点検を行う。 【試験細目】【作業開始前点検項目】【作業前点検項目図】 試験時間:5分00秒 使用車種:カウンターバランス式フォークリフト | 100点 |
運転試験 | 所定の運転コースで、適切な走行、運搬、積卸し作業を行う 【試験細目】【運転コースレイアウト】【運転操作手順】【停止線審査要領】 試験時間:標準5分00秒 使用車種:最大積載量2.0t以上のカウンターバランス式フォークリフト(トルコン車) 使用積載荷重:1,000kg程度 | 600点 |
※1級試験は、カウンターバランス式のみを実施します。(リーチ式は実施しません。)
【合格基準】
学科試験及び実技試験のいずれにも合格した者を、1級試験の合格者とします。
学科試験は、点数が満点の80%以上の者を合格とします。
実技試験は、点検試験と運転試験の合計点数が80%以上で、かつ点検試験の点数及び運転試験の点数がいずれも、それぞれの満点の60%以上の者を合格とします。
コード | 受検地 | 科目 | 会場 |
---|---|---|---|
【第1回】 | 2024年8月21日(水) | ||
03 | 岩手 | 学科のみ | 岩手県トラック協会・水沢研修会館(胆沢郡) |
05 | 秋田 | 学科のみ | 秋田県トラック協会研修センター(秋田市) |
13 | 東京 | 学科のみ | 安全衛生総合会館(港区) |
23 | 愛知(満席) | 満席 | 中部トラック総合研修センター(みよし市) |
38 | 愛媛 | 学科・実技 | 愛媛県トラック総合サービスセンター(松山市) |
【第2回】 | 2024年10月16日(水) | ||
11 | 埼玉 | 学科・実技 | 埼玉県トラック総合教育センター(深谷市) |
13 | 東京 | 学科のみ | 安全衛生総合会館(港区) |
21 | 岐阜 | 学科のみ | 岐阜県トラック協会・緊急物資輸送センター(美濃加茂市) |
22 | 静岡 | 学科のみ | 静岡県トラック協会 西部支部(浜松市) |
40 | 福岡 | 学科のみ | 福岡県トラック協会筑豊緊急物資輸送センター(飯塚市) |
受検申請は、郵送又はFAXでできます。
当ページ又は電話にて空席状況を確認後、以下の受検申請書をダウンロードし、申請書に必要事項をご記入の上、陸災防本部まで郵送又はFAXしてください。
受検申請書(Excel)
受検申請書の記入方法
※受検日の1か月前までにお振込みください。お振込みのない場合はキャンセル扱いとなる場合があります。
※受検日の1か月前以降にお申込みいただいた方は、請求書到着後、速やかにお振込みください。
※受検日の1か月前までのキャンセルは受検費用を全額返戻します。それ以降は返戻いたしません。
請求書に記載の口座へお振込みください。
※受検者全員が必須
※学科試験を受検する方は必須
※実技試験を受検する方は必須