新着情報

2025年(令和7年)確定値

2025年(令和7年)における業種別死亡災害発生状況(確定)

確定

2025年(令和7年)確定 2024年(令和6年)確定 前年比較
死亡者数(人) 構成比(%) 死亡者数(人) 構成比(%) 増減数(人) 増減率(%)
全 産 業 700 100.0 746 100.0 -46 -6.2
製 造 業 115 16.4 142 19.0 -27 -19.0
鉱   業 6 0.9 0 0.0 6
建 設 業 214 30.6 232 31.1 -18 -7.8
交通運輸事業 11 1.6 9 1.2 2 22.2
陸上貨物運送事業 80 11.4 108 14.5 -28 -25.9
港湾運送業 10 1.4 3 0.4 7 233.3
林   業 25 3.6 31 4.2 -6 -19.4
農業、畜産・水産業 42 6.0 27 3.6 15 55.6
第三次産業 197 28.1 194 26.0 3 1.5

(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。

2025年(令和7年)における業種別死傷災害発生状況(確定)

確定

2025年(令和7年)確定 2024年(令和6年)確定 前年比較
死傷者数(人) 構成比(%) 死傷者数(人) 構成比(%) 増減数(人) 増減率(%)
全 産 業 135,333 100.0 135,718 100.0 -385 -0.3
製 造 業 26,371 19.5 26,676 19.7 -305 -1.1
鉱   業 203 0.2 192 0.1 11 5.7
建 設 業 13,437 9.9 13,849 10.2 -412 -3.0
交通運輸事業 3,249 2.4 3,089 2.3 160 5.2
陸上貨物運送事業 15,632 11.6 16,292 12.0 -660 -4.1
港湾運送業 310 0.2 345 0.3 -35 -10.1
林   業 1,063 0.8 1,167 0.9 -104 -8.9
農業、畜産・水産業 3,190 2.4 3,192 2.4 -2 -0.1
第三次産業 71,878 53.1 70,916 52.3 962 1.4

(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。

新着情報一覧へ