新着情報

2026年(令和8年)速報値

2026年(令和8年)における業種別死亡災害発生状況(速報)

令和8年6月8日現在

2026年(令和8年)1月~5月 2025年(令和7年)1月~5月 前年比較
死亡者数(人) 構成比(%) 死亡者数(人) 構成比(%) 増減数(人) 増減率(%)
全 産 業 199 100.0 241 100.0 -42 -17.4
製 造 業 38 19.1 37 15.4 1 2.7
鉱   業 2 1.0 1 0.4 1 100.0
建 設 業 63 31.7 81 33.6 -18 -22.2
交通運輸事業 6 3.0 3 1.2 3 100.0
陸上貨物運送事業 26 13.1 28 11.6 -2 -7.1
港湾運送業 2 1.0 2 0.8 0 0.0
林   業 6 3.0 12 5.0 -6 -50.0
農業、畜産・水産業 8 4.0 12 5.0 -4 -33.3
第三次産業 48 24.1 65 27.0 -17 -26.2

(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く

2026年(令和8年)における業種別死傷災害発生状況(速報)

令和8年6月8日現在

2026年(令和8年)1月~5月 2025年(令和7年)1月~5月 前年比較
死傷者数(人) 構成比(%) 死傷者数(人) 構成比(%) 増減数(人) 増減率(%)
全産業 43,848 100.0 41,962 100.0 1,886 4.5
製造業 8,778 20.0 8,528 20.3 250 2.9
鉱業 55 0.1 70 0.2 -15 -21.4
建設業 4,062 9.3 4,161 9.9 -99 -2.4
交通運輸事業 1,108 2.5 1,161 2.8 -53 -4.6
陸上貨物運送事業 5,505 12.6 5,212 12.4 293 5.6
港湾運送業 123 0.3 113 0.3 10 8.8
林業 362 0.8 408 1.0 -46 -11.3
農業、畜産・水産業 985 2.2 901 2.1 84 9.3
第三次産業 22,870 52.2 21,408 51.0 1,462 6.8

(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く

新着情報一覧へ