2026年(令和8年)における業種別死亡災害発生状況(速報)
令和8年5月7日現在
| 2026年(令和8年)1月~4月 | 2025年(令和7年)1月~4月 | 前年比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡者数(人) | 構成比(%) | 死亡者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
| 全 産 業 | 159 | 100.0 | 181 | 100.0 | -22 | -12.2 |
| 製 造 業 | 29 | 18.2 | 32 | 17.7 | -3 | -9.4 |
| 鉱 業 | 2 | 1.3 | 1 | 0.6 | 1 | 100.0 |
| 建 設 業 | 55 | 34.6 | 59 | 32.6 | -4 | -6.8 |
| 交通運輸事業 | 5 | 3.1 | 2 | 1.1 | 3 | – |
| 陸上貨物運送事業 | 19 | 11.9 | 23 | 12.7 | -4 | -17.4 |
| 港湾運送業 | 1 | 0.6 | 2 | 1.1 | -1 | -50.0 |
| 林 業 | 5 | 3.1 | 10 | 5.5 | -5 | -50.0 |
| 農業、畜産・水産業 | 3 | 1.9 | 7 | 3.9 | -4 | -57.1 |
| 第三次産業 | 40 | 25.2 | 45 | 24.9 | -5 | -11.1 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く
2026年(令和8年)における業種別死傷災害発生状況(速報)
令和8年5月7日現在
| 2026年(令和8年)1月~4月 | 2025年(令和7年)1月~4月 | 前年比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死傷者数(人) | 構成比(%) | 死傷者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
| 全 産 業 | 32,889 | 100.0 | 31,300 | 100.0 | 1,589 | 5.1 |
| 製 造 業 | 6,705 | 20.4 | 6,391 | 20.4 | 314 | 4.9 |
| 鉱 業 | 46 | 0.1 | 58 | 0.2 | -12 | -20.7 |
| 建 設 業 | 3,086 | 9.4 | 3,145 | 10.0 | -59 | -1.9 |
| 交通運輸事業 | 854 | 2.6 | 898 | 2.9 | -44 | -4.9 |
| 陸上貨物運送事業 | 4,124 | 12.5 | 4,015 | 12.8 | 109 | 2.7 |
| 港湾運送業 | 95 | 0.3 | 90 | 0.3 | 5 | 5.6 |
| 林 業 | 289 | 0.9 | 329 | 1.1 | -40 | -12.2 |
| 農業、畜産・水産業 | 711 | 2.2 | 680 | 2.2 | 31 | 4.6 |
| 第三次産業 | 16,979 | 51.6 | 15,694 | 50.1 | 1,285 | 8.2 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く

