新着情報

2026年(令和8年)速報値

2026年(令和8年)における業種別死亡災害発生状況(速報)

令和8年8月7日現在

2026年(令和8年)1月~7月 2025年(令和7年)1月~7月 前年比較
死亡者数(人) 構成比(%) 死亡者数(人) 構成比(%) 増減数(人) 増減率(%)
全 産 業 301 100.0 363 100.0 -62 -17.1
製 造 業 49 16.3 62 17.1 -13 -21.0
鉱   業 2 0.7 2 0.6 0 0.0
建 設 業 96 31.9 120 33.1 -24 -20.0
交通運輸事業 7 2.3 6 1.7 1 16.7
陸上貨物運送事業 39 13.0 42 11.6 -3 -7.1
港湾運送業 2 0.7 4 1.1 -2 -50.0
林   業 11 3.7 14 3.9 -3 -21.4
農業、畜産・水産業 10 3.3 20 5.5 -10 -50.0
第三次産業 85 28.2 93 25.6 -8 -8.6

(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く

2026年(令和8年)における業種別死傷災害発生状況(速報)

令和8年8月7日現在

2026年(令和8年)1月~7月 2025年(令和7年)1月~7月 前年比較
死傷者数(人) 構成比(%) 死傷者数(人) 構成比(%) 増減数(人) 増減率(%)
全産業 67,966 100.0 64,612 100.0 3,354 5.2
製造業 13,547 19.9 13,086 20.3 461 3.5
鉱業 90 0.1 105 0.2 -15 -14.3
建設業 6,348 9.3 6,455 10.0 -107 -1.7
交通運輸事業 1,641 2.4 1,673 2.6 -32 -1.9
陸上貨物運送事業 8,282 12.2 7,826 12.1 456 5.8
港湾運送業 179 0.3 166 0.3 13 7.8
林業 548 0.8 581 0.9 -33 -5.7
農業、畜産・水産業 1,557 2.3 1,419 2.2 138 9.7
第三次産業 35,774 52.6 33,301 51.5 2,473 7.4

(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く

新着情報一覧へ