新着情報

2026年(令和8年)速報値

2026年(令和8年)における業種別死亡災害発生状況(速報)

令和8年4月6日現在

2026年(令和8年)1月~3月 2025年(令和7年)1月~3月 前年比較
死亡者数(人) 構成比(%) 死亡者数(人) 構成比(%) 増減数(人) 増減率(%)
全 産 業 114 100.0 142 100.0 -28 -19.7
製 造 業 20 17.5 23 16.2 -3 -13.0
鉱   業 2 1.8 1 0.7 1 100.0
建 設 業 39 34.2 39 27.5 0 0.0
交通運輸事業 2 1.8 0 0.0 2
陸上貨物運送事業 13 11.4 22 15.5 -9 -40.9
港湾運送業 1 0.9 2 1.4 -1 -50.0
林   業 5 4.4 9 6.3 -4 -44.4
農業、畜産・水産業 1 0.9 6 4.2 -5 -83.3
第三次産業 31 27.2 40 28.2 -9 -22.5

(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く

2026年(令和8年)における業種別死傷災害発生状況(速報)

令和8年4月6日現在

2026年(令和8年)1月~3月 2025年(令和7年)1月~3月 前年比較
死傷者数(人) 構成比(%) 死傷者数(人) 構成比(%) 増減数(人) 増減率(%)
全 産 業 23,975 100.0 22,158 100.0 1,817 8.2
製 造 業 4,910 20.5 4,513 20.4 397 8.8
鉱   業 38 0.2 45 0.2 -7 -15.6
建 設 業 2,253 9.4 2,259 10.2 -6 -0.3
交通運輸事業 651 2.7 628 2.8 23 3.7
陸上貨物運送事業 3,016 12.6 2,866 12.9 150 5.2
港湾運送業 70 0.3 61 0.3 9 14.8
林   業 205 0.9 234 1.1 -29 -12.4
農業、畜産・水産業 498 2.1 471 2.1 27 5.7
第三次産業 12,334 51.4 11,081 50.0 1,253 11.3

(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く

新着情報一覧へ