2022年(令和4年) 速報値詳細PDF 2022年(令和4年)5月発表
2022年5月9日現在
2022年(令和4年)1月~4月 | 2021年(令和3年)1月~4月 | 前年比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
死亡者数(人) | 構成比(%) | 死亡者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
全 産 業 | 227 | 100.0 | 183 | 100.0 | 44 | 24.0 |
製 造 業 | 52 | 22.9 | 30 | 16.4 | 22 | 73.3 |
鉱 業 | 2 | 0.9 | 2 | 1.1 | 0 | 0 |
建 設 業 | 74 | 32.6 | 75 | 41.0 | -1 | -1.3 |
交通運輸事業 | 3 | 1.3 | 0 | 0.0 | 3 | – |
陸上貨物運送事業 | 24 | 10.6 | 22 | 12.0 | 2 | 9.1 |
港湾運送業 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
林 業 | 9 | 4.0 | 11 | 6.0 | -2 | -18.2 |
農業、畜産・水産業 | 4 | 1.8 | 8 | 4.4 | -4 | -50.0 |
第三次産業 | 59 | 26.0 | 35 | 19.1 | 24 | 68.6 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
2022年5月9日現在
2022年(令和4年)1月~4月 | 2021年(令和3年)1月~4月 | 前年比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
死傷者数(人) | 構成比(%) | 死傷者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
全 産 業 | 48,286 | 100.0 | 36,389 | 100.0 | 11,897 | 32.7 |
製 造 業 | 7,428 | 15.4 | 6,913 | 19.0 | 515 | 7.4 |
鉱 業 | 49 | 0.1 | 62 | 0.2 | -13 | -21.0 |
建 設 業 | 4,275 | 8.9 | 3,853 | 10.6 | 422 | 11.0 |
交通運輸事業 | 1,030 | 2.1 | 768 | 2.1 | 262 | 34.1 |
陸上貨物運送事業 | 4,377 | 9.1 | 4,330 | 11.9 | 47 | 1.1 |
港湾運送業 | 212 | 0.4 | 91 | 0.3 | 121 | 133.0 |
林 業 | 346 | 0.7 | 339 | 0.9 | 7 | 2.1 |
農業、畜産・水産業 | 683 | 1.4 | 717 | 2.0 | -34 | -4.7 |
第三次産業 | 29,886 | 61.9 | 19,316 | 53.1 | 10,570 | 54.7 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
2021年(令和3年) 速報値詳細PDF 2022年(令和4年)3月発表
2022年3月7日現在
2021年(令和3年)1月~12月 | 2020年(令和2年)1月~12月 | 前年比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
死亡者数(人) | 構成比(%) | 死亡者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
全 産 業 | 831 | 100.0 | 776 | 100.0 | 55 | 7.1 |
製 造 業 | 133 | 16.0 | 132 | 17.0 | 1 | 0.8 |
鉱 業 | 11 | 1.3 | 8 | 1.0 | 3 | 37.5 |
建 設 業 | 283 | 34.1 | 253 | 32.6 | 30 | 11.9 |
交通運輸事業 | 18 | 2.2 | 12 | 1.5 | 6 | 50.0 |
陸上貨物運送事業 | 88 | 10.6 | 88 | 11.3 | 0 | 0.0 |
港湾運送業 | 4 | 0.5 | 4 | 0.5 | 0 | 0.0 |
林 業 | 29 | 3.5 | 35 | 4.5 | -6 | -17.1 |
農業、畜産・水産業 | 40 | 4.8 | 35 | 4.5 | 5 | 14.3 |
第三次産業 | 225 | 27.1 | 209 | 26.9 | 16 | 7.7 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
2022年3月7日現在
2021年(令和3年)1月~12月 | 2020年(令和2年)1月~12月 | 前年比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
死傷者数(人) | 構成比(%) | 死傷者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
全 産 業 | 146,856 | 100.0 | 127,165 | 100.0 | 19,691 | 15.5 |
製 造 業 | 28,121 | 19.1 | 25,253 | 19.9 | 2,868 | 11.4 |
鉱 業 | 214 | 0.1 | 196 | 0.2 | 18 | 9.2 |
建 設 業 | 15,835 | 10.8 | 14,728 | 11.6 | 1,107 | 7.5 |
交通運輸事業 | 2,940 | 2.0 | 2,648 | 2.1 | 292 | 11.0 |
陸上貨物運送事業 | 16,474 | 11.2 | 15,508 | 12.2 | 966 | 6.2 |
港湾運送業 | 381 | 0.3 | 328 | 0.3 | 53 | 16.2 |
林 業 | 1,232 | 0.8 | 1,266 | 1.0 | -34 | -2.7 |
農業、畜産・水産業 | 3,166 | 2.2 | 3,169 | 2.5 | -3 | -0.1 |
第三次産業 | 78,493 | 53.4 | 64,069 | 50.4 | 14,424 | 22.5 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
2020年(令和2年) 確定値詳細PDF 2021年(令和3年)4月発表
2020年(令和2年)1月~12月 | 2019年(令和元年)1月~12月 | 前年比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
死亡者数(人) | 構成比(%) | 死亡者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
全 産 業 | 802 | 100.0 | 845 | 100.0 | -43 | -5.1 |
製 造 業 | 136 | 17.0 | 141 | 16.7 | -5 | -3.5 |
鉱 業 | 8 | 1.0 | 10 | 1.2 | -2 | -20.0 |
建 設 業 | 258 | 32.2 | 269 | 31.8 | -11 | -4.1 |
交通運輸事業 | 12 | 1.5 | 14 | 1.7 | -2 | -14.3 |
陸上貨物運送事業 | 87 | 10.8 | 101 | 12.0 | -14 | -13.9 |
港湾運送業 | 4 | 0.5 | 7 | 0.8 | -3 | -42.9 |
林 業 | 36 | 4.5 | 33 | 3.9 | 3 | 9.1 |
農業、畜産・水産業 | 36 | 4.5 | 30 | 3.6 | 6 | 20.0 |
第三次産業 | 225 | 28.1 | 240 | 28.4 | -15 | -6.3 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
2020年(令和2年)1月~12月 | 2019年(令和元年)1月~12月 | 前年比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
死傷者数(人) | 構成比(%) | 死傷者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
全 産 業 | 131,156 | 100.0 | 125,611 | 100.0 | 5,545 | 4.4 |
製 造 業 | 25,675 | 19.6 | 26,873 | 21.4 | -1,198 | -4.5 |
鉱 業 | 199 | 0.2 | 203 | 0.2 | -4 | -2.0 |
建 設 業 | 14,977 | 11.4 | 15,183 | 12.1 | -206 | -1.4 |
交通運輸事業 | 2,706 | 2.1 | 3,147 | 2.5 | -441 | -14.0 |
陸上貨物運送事業 | 15,815 | 12.1 | 15,382 | 12.2 | 433 | 2.8 |
港湾運送業 | 330 | 0.3 | 376 | 0.3 | -46 | -12.2 |
林 業 | 1,275 | 1.0 | 1,248 | 1.0 | 27 | 2.2 |
農業、畜産・水産業 | 3,220 | 2.5 | 2,991 | 2.4 | 229 | 7.7 |
第三次産業 | 66,959 | 51.1 | 60,208 | 47.9 | 6,751 | 11.2 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。