2025年(令和7年) 速報値詳細PDF 2025年(令和7年)10月発表
令和7年10月7日現在
| 2025年(令和7年)1月~9月 | 2024年(令和6年)1月~9月 | 前年比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡者数(人) | 構成比(%) | 死亡者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
| 全 産 業 | 475 | 100.0 | 508 | 100.0 | -33 | -6.5 |
| 製 造 業 | 79 | 16.6 | 98 | 19.3 | -19 | -19.4 |
| 鉱 業 | 2 | 0.4 | 0 | 0.0 | 2 | – |
| 建 設 業 | 156 | 32.8 | 164 | 32.3 | -8 | -4.9 |
| 交通運輸事業 | 9 | 1.9 | 6 | 1.2 | 3 | 50.0 |
| 陸上貨物運送事業 | 53 | 11.2 | 73 | 14.4 | -20 | -27.4 |
| 港湾運送業 | 7 | 1.5 | 1 | 0.2 | 6 | 600.0 |
| 林 業 | 19 | 4.0 | 20 | 3.9 | -1 | -5.0 |
| 農業、畜産・水産業 | 28 | 5.9 | 18 | 3.5 | 10 | 55.6 |
| 第三次産業 | 122 | 25.7 | 128 | 25.2 | -6 | -4.7 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く
令和7年10月7日現在
| 2025年(令和7年)1月~9月 | 2024年(令和6年)1月~9月 | 前年比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死傷者数(人) | 構成比(%) | 死傷者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
| 全 産 業 | 87,407 | 100.0 | 88,421 | 100.0 | -1,014 | -1.1 |
| 製 造 業 | 17,463 | 20.0 | 17,747 | 20.1 | -284 | -1.6 |
| 鉱 業 | 139 | 0.2 | 135 | 0.2 | 4 | 3.0 |
| 建 設 業 | 8,794 | 10.1 | 9,176 | 10.4 | -382 | -4.2 |
| 交通運輸事業 | 2,157 | 2.5 | 2,021 | 2.3 | 136 | 6.7 |
| 陸上貨物運送事業 | 10,423 | 11.9 | 10,993 | 12.4 | -570 | -5.2 |
| 港湾運送業 | 208 | 0.2 | 232 | 0.3 | -24 | -10.3 |
| 林 業 | 737 | 0.8 | 805 | 0.9 | -68 | -8.4 |
| 農業、畜産・水産業 | 2,002 | 2.3 | 1,975 | 2.2 | 27 | 1.4 |
| 第三次産業 | 45,484 | 52.0 | 45,337 | 51.3 | 147 | 0.3 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く
2024年(令和6年) 確定値詳細PDF 2025年(令和7年)5月発表
確定
| 2024年(令和6年)確定 | 2023年(令和5年)確定 | 前年比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡者数(人) | 構成比(%) | 死亡者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
| 全 産 業 | 746 | 100.0 | 755 | 100.0 | -9 | -1.2 |
| 製 造 業 | 142 | 19.0 | 138 | 18.3 | 4 | 2.9 |
| 鉱 業 | 0 | 0.0 | 5 | 0.7 | -5 | -100.0 |
| 建 設 業 | 232 | 31.1 | 223 | 29.5 | 9 | 4.0 |
| 交通運輸事業 | 9 | 1.2 | 9 | 1.2 | 0 | 0.0 |
| 陸上貨物運送事業 | 108 | 14.5 | 110 | 14.6 | -2 | -1.8 |
| 港湾運送業 | 3 | 0.4 | 5 | 0.7 | -2 | -40.0 |
| 林 業 | 31 | 4.2 | 29 | 3.8 | 2 | 6.9 |
| 農業、畜産・水産業 | 27 | 3.6 | 27 | 3.6 | 0 | 0.0 |
| 第三次産業 | 194 | 26.0 | 209 | 27.7 | -15 | -7.2 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
確定
| 2024年(令和6年)確定 | 2023年(令和5年)確定 | 前年比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死傷者数(人) | 構成比(%) | 死傷者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
| 全 産 業 | 135,718 | 100.0 | 135,371 | 100.0 | 347 | 0.3 |
| 製 造 業 | 26,676 | 19.7 | 27,194 | 20.1 | -518 | -1.9 |
| 鉱 業 | 192 | 0.1 | 198 | 0.1 | -6 | -3.0 |
| 建 設 業 | 13,849 | 10.2 | 14,414 | 10.6 | -565 | -3.9 |
| 交通運輸事業 | 3,089 | 2.3 | 3,026 | 2.2 | 63 | 2.1 |
| 陸上貨物運送事業 | 16,292 | 12.0 | 16,215 | 12.0 | 77 | 0.5 |
| 港湾運送業 | 345 | 0.3 | 313 | 0.2 | 32 | 10.2 |
| 林 業 | 1,167 | 0.9 | 1,140 | 0.8 | 27 | 2.4 |
| 農業、畜産・水産業 | 3,192 | 2.4 | 3,269 | 2.4 | -77 | -2.4 |
| 第三次産業 | 70,916 | 52.3 | 69,602 | 51.4 | 1,314 | 1.9 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。