2024年(令和6年) 速報値詳細PDF 2024年(令和6年)10月発表
令和6年10月7日現在
2024年(令和6年)1月~9月 | 2023年(令和5年)1月~9月 | 前年比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
死亡者数(人) | 構成比(%) | 死亡者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
全 産 業 | 508 | 100.0 | 506 | 100.0 | 2 | 0.4 |
製 造 業 | 98 | 19.3 | 95 | 18.8 | 3 | 3.2 |
鉱 業 | 0 | 0.0 | 3 | 0.6 | -3 | -100.0 |
建 設 業 | 164 | 32.3 | 152 | 30.0 | 12 | 7.9 |
交通運輸事業 | 6 | 1.2 | 7 | 1.4 | -1 | -14.3 |
陸上貨物運送事業 | 73 | 14.4 | 75 | 14.8 | -2 | -2.7 |
港湾運送業 | 1 | 0.2 | 4 | 0.8 | -3 | -75.0 |
林 業 | 20 | 3.9 | 19 | 3.8 | 1 | 5.3 |
農業、畜産・水産業 | 18 | 3.5 | 18 | 3.6 | 0 | 0.0 |
第三次産業 | 128 | 25.2 | 133 | 26.3 | -5 | -3.8 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く
令和6年10月7日現在
2024年(令和6年)1月~9月 | 2023年(令和5年)1月~9月 | 前年比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
死傷者数(人) | 構成比(%) | 死傷者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
全 産 業 | 88,421 | 100.0 | 87,761 | 100.0 | 660 | 0.8 |
製 造 業 | 17,747 | 20.1 | 17,950 | 20.5 | -203 | -1.1 |
鉱 業 | 135 | 0.2 | 133 | 0.2 | 2 | 1.5 |
建 設 業 | 9,176 | 10.4 | 9,543 | 10.9 | -367 | -3.8 |
交通運輸事業 | 2,021 | 2.3 | 2,014 | 2.3 | 7 | 0.3 |
陸上貨物運送事業 | 10,993 | 12.4 | 10,878 | 12.4 | 115 | 1.1 |
港湾運送業 | 232 | 0.3 | 223 | 0.3 | 9 | 4.0 |
林 業 | 805 | 0.9 | 784 | 0.9 | 21 | 2.7 |
農業、畜産・水産業 | 1,975 | 2.2 | 2,006 | 2.3 | -31 | -1.5 |
第三次産業 | 45,337 | 51.3 | 44,230 | 50.4 | 1,107 | 2.5 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く
2023年(令和5年) 確定値詳細PDF 2024年(令和6年)5月発表
確定
2023年(令和5年)確定 | 2022年(令和4年)確定 | 前年比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
死亡者数(人) | 構成比(%) | 死亡者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
全 産 業 | 755 | 100.0 | 774 | 100.0 | -19 | -2.5 |
製 造 業 | 138 | 18.3 | 140 | 18.1 | -2 | -1.4 |
鉱 業 | 5 | 0.7 | 4 | 0.5 | 1 | 25.0 |
建 設 業 | 223 | 29.5 | 281 | 36.3 | -58 | -20.6 |
交通運輸事業 | 9 | 1.2 | 9 | 1.2 | 0 | 0.0 |
陸上貨物運送事業 | 110 | 14.6 | 90 | 11.6 | 20 | 22.2 |
港湾運送業 | 5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 4 | 400.0 |
林 業 | 29 | 3.8 | 28 | 3.6 | 1 | 3.6 |
農業、畜産・水産業 | 27 | 3.6 | 23 | 3.0 | 4 | 17.4 |
第三次産業 | 209 | 27.7 | 198 | 25.6 | 11 | 5.6 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
確定
2023年(令和5年)確定 | 2022年(令和4年)確定 | 前年比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
死傷者数(人) | 構成比(%) | 死傷者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
全 産 業 | 135,371 | 100.0 | 132,355 | 100.0 | 3,016 | 2.3 |
製 造 業 | 27,194 | 20.1 | 26,694 | 20.2 | 500 | 1.9 |
鉱 業 | 198 | 0.1 | 198 | 0.1 | 0 | 0.0 |
建 設 業 | 14,414 | 10.6 | 14,539 | 11.0 | -125 | -0.9 |
交通運輸事業 | 3,026 | 2.2 | 2,928 | 2.2 | 98 | 3.3 |
陸上貨物運送事業 | 16,215 | 12.0 | 16,580 | 12.5 | -365 | -2.2 |
港湾運送業 | 313 | 0.2 | 329 | 0.2 | -16 | -4.9 |
林 業 | 1,140 | 0.8 | 1,176 | 0.9 | -36 | -3.1 |
農業、畜産・水産業 | 3,269 | 2.4 | 3,162 | 2.4 | 107 | 3.4 |
第三次産業 | 69,602 | 51.4 | 66,749 | 50.4 | 2,853 | 4.3 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。