2025年(令和7年) 速報値詳細PDF 2025年(令和7年)5月発表
令和7年5月7日現在
2025年(令和7年)1月~4月 | 2024年(令和6年)1月~4月 | 前年比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
死亡者数(人) | 構成比(%) | 死亡者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
全 産 業 | 181 | 100.0 | 187 | 100.0 | -6 | -3.2 |
製 造 業 | 32 | 17.7 | 41 | 21.9 | -9 | -22.0 |
鉱 業 | 1 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 |
建 設 業 | 59 | 32.6 | 64 | 34.2 | -5 | -7.8 |
交通運輸事業 | 2 | 1.1 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 |
陸上貨物運送事業 | 23 | 12.7 | 28 | 15.0 | -5 | -17.9 |
港湾運送業 | 2 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1 | 100.0 |
林 業 | 10 | 5.5 | 8 | 4.3 | 2 | 25.0 |
農業、畜産・水産業 | 7 | 3.9 | 6 | 3.2 | 1 | 16.7 |
第三次産業 | 45 | 24.9 | 38 | 20.3 | 7 | 18.4 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く
令和7年5月7日現在
2025年(令和7年)1月~4月 | 2024年(令和6年)1月~4月 | 前年比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
死傷者数(人) | 構成比(%) | 死傷者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
全 産 業 | 31,300 | 100.0 | 31,849 | 100.0 | -549 | -1.7 |
製 造 業 | 6,391 | 20.4 | 6,670 | 20.9 | -279 | -4.2 |
鉱 業 | 58 | 0.2 | 69 | 0.2 | -11 | -15.9 |
建 設 業 | 3,145 | 10.0 | 3,379 | 10.6 | -234 | -6.9 |
交通運輸事業 | 898 | 2.9 | 795 | 2.5 | 103 | 13.0 |
陸上貨物運送事業 | 4,015 | 12.8 | 4,149 | 13.0 | -134 | -3.2 |
港湾運送業 | 90 | 0.3 | 91 | 0.3 | -1 | -1.1 |
林 業 | 329 | 1.1 | 348 | 1.1 | -19 | -5.5 |
農業、畜産・水産業 | 680 | 2.2 | 672 | 2.1 | 8 | 1.2 |
第三次産業 | 15,694 | 50.1 | 15,676 | 49.2 | 18 | 0.1 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く
2024年(令和6年) 速報値詳細PDF 2025年(令和7年)3月発表
令和7年3月7日現在
2024年(令和6年)1月~12月 | 2023年(令和5年)1月~12月 | 前年比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
死亡者数(人) | 構成比(%) | 死亡者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
全 産 業 | 724 | 100.0 | 725 | 100.0 | -1 | -0.1 |
製 造 業 | 138 | 19.1 | 133 | 18.3 | 5 | 3.8 |
鉱 業 | 0 | 0.0 | 5 | 0.7 | -5 | -100.0 |
建 設 業 | 226 | 31.2 | 212 | 29.2 | 14 | 6.6 |
交通運輸事業 | 9 | 1.2 | 9 | 1.2 | 0 | 0.0 |
陸上貨物運送事業 | 108 | 14.9 | 106 | 14.6 | 2 | 1.9 |
港湾運送業 | 3 | 0.4 | 4 | 0.6 | -1 | -25.0 |
林 業 | 27 | 3.7 | 29 | 4.0 | -2 | -6.9 |
農業、畜産・水産業 | 26 | 3.6 | 26 | 3.6 | 0 | 0.0 |
第三次産業 | 187 | 25.8 | 201 | 27.7 | -14 | -7.0 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く
令和7年3月7日現在
2024年(令和6年)1月~12月 | 2023年(令和5年)1月~12月 | 前年比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
死傷者数(人) | 構成比(%) | 死傷者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
全 産 業 | 133,551 | 100.0 | 133,169 | 100.0 | 382 | 0.3 |
製 造 業 | 26,322 | 19.7 | 26,805 | 20.1 | -483 | -1.8 |
鉱 業 | 189 | 0.1 | 196 | 0.1 | -7 | -3.6 |
建 設 業 | 13,661 | 10.2 | 14,211 | 10.7 | -550 | -3.9 |
交通運輸事業 | 3,055 | 2.3 | 2,979 | 2.2 | 76 | 2.6 |
陸上貨物運送事業 | 16,088 | 12.0 | 16,021 | 12.0 | 67 | 0.4 |
港湾運送業 | 341 | 0.3 | 312 | 0.2 | 29 | 9.3 |
林 業 | 1,155 | 0.9 | 1,135 | 0.9 | 20 | 1.8 |
農業、畜産・水産業 | 3,147 | 2.4 | 3,203 | 2.4 | -56 | -1.7 |
第三次産業 | 69,593 | 52.1 | 68,307 | 51.3 | 1,286 | 1.9 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く
2023年(令和5年) 確定値詳細PDF 2024年(令和6年)5月発表
確定
2023年(令和5年)確定 | 2022年(令和4年)確定 | 前年比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
死亡者数(人) | 構成比(%) | 死亡者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
全 産 業 | 755 | 100.0 | 774 | 100.0 | -19 | -2.5 |
製 造 業 | 138 | 18.3 | 140 | 18.1 | -2 | -1.4 |
鉱 業 | 5 | 0.7 | 4 | 0.5 | 1 | 25.0 |
建 設 業 | 223 | 29.5 | 281 | 36.3 | -58 | -20.6 |
交通運輸事業 | 9 | 1.2 | 9 | 1.2 | 0 | 0.0 |
陸上貨物運送事業 | 110 | 14.6 | 90 | 11.6 | 20 | 22.2 |
港湾運送業 | 5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 4 | 400.0 |
林 業 | 29 | 3.8 | 28 | 3.6 | 1 | 3.6 |
農業、畜産・水産業 | 27 | 3.6 | 23 | 3.0 | 4 | 17.4 |
第三次産業 | 209 | 27.7 | 198 | 25.6 | 11 | 5.6 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
確定
2023年(令和5年)確定 | 2022年(令和4年)確定 | 前年比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
死傷者数(人) | 構成比(%) | 死傷者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
全 産 業 | 135,371 | 100.0 | 132,355 | 100.0 | 3,016 | 2.3 |
製 造 業 | 27,194 | 20.1 | 26,694 | 20.2 | 500 | 1.9 |
鉱 業 | 198 | 0.1 | 198 | 0.1 | 0 | 0.0 |
建 設 業 | 14,414 | 10.6 | 14,539 | 11.0 | -125 | -0.9 |
交通運輸事業 | 3,026 | 2.2 | 2,928 | 2.2 | 98 | 3.3 |
陸上貨物運送事業 | 16,215 | 12.0 | 16,580 | 12.5 | -365 | -2.2 |
港湾運送業 | 313 | 0.2 | 329 | 0.2 | -16 | -4.9 |
林 業 | 1,140 | 0.8 | 1,176 | 0.9 | -36 | -3.1 |
農業、畜産・水産業 | 3,269 | 2.4 | 3,162 | 2.4 | 107 | 3.4 |
第三次産業 | 69,602 | 51.4 | 66,749 | 50.4 | 2,853 | 4.3 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。