2024年(令和6年) 速報値詳細PDF 2025年(令和7年)1月発表
令和7年1月7日現在
2024年(令和6年)1月~12月 | 2023年(令和5年)1月~12月 | 前年比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
死亡者数(人) | 構成比(%) | 死亡者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
全 産 業 | 674 | 100.0 | 677 | 100.0 | -3 | -0.4 |
製 造 業 | 129 | 19.1 | 129 | 19.1 | 0 | 0.0 |
鉱 業 | 0 | 0.0 | 5 | 0.7 | -5 | -100.0 |
建 設 業 | 218 | 32.3 | 199 | 29.4 | 19 | 9.5 |
交通運輸事業 | 6 | 0.9 | 8 | 1.2 | -2 | -25.0 |
陸上貨物運送事業 | 97 | 14.4 | 96 | 14.2 | 1 | 1.0 |
港湾運送業 | 3 | 0.4 | 4 | 0.6 | -1 | -25.0 |
林 業 | 28 | 4.2 | 27 | 4.0 | 1 | 3.7 |
農業、畜産・水産業 | 23 | 3.4 | 23 | 3.4 | 0 | 0.0 |
第三次産業 | 170 | 25.2 | 186 | 27.5 | -16 | -8.6 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く
令和7年1月7日現在
2024年(令和6年)1月~12月 | 2023年(令和5年)1月~12月 | 前年比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
死傷者数(人) | 構成比(%) | 死傷者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
全 産 業 | 122,812 | 100.0 | 122,436 | 100.0 | 376 | 0.3 |
製 造 業 | 24,510 | 20.0 | 24,911 | 20.3 | -401 | -1.6 |
鉱 業 | 175 | 0.1 | 192 | 0.2 | -17 | -8.9 |
建 設 業 | 12,775 | 10.4 | 13,323 | 10.9 | -548 | -4.1 |
交通運輸事業 | 2,784 | 2.3 | 2,752 | 2.2 | 32 | 1.2 |
陸上貨物運送事業 | 15,029 | 12.2 | 14,967 | 12.2 | 62 | 0.4 |
港湾運送業 | 329 | 0.3 | 304 | 0.2 | 25 | 8.2 |
林 業 | 1,120 | 0.9 | 1,067 | 0.9 | 53 | 5.0 |
農業、畜産・水産業 | 2,890 | 2.4 | 2,931 | 2.4 | -41 | -1.4 |
第三次産業 | 63,200 | 51.5 | 61,989 | 50.6 | 1,211 | 2.0 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く
2023年(令和5年) 確定値詳細PDF 2024年(令和6年)5月発表
確定
2023年(令和5年)確定 | 2022年(令和4年)確定 | 前年比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
死亡者数(人) | 構成比(%) | 死亡者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
全 産 業 | 755 | 100.0 | 774 | 100.0 | -19 | -2.5 |
製 造 業 | 138 | 18.3 | 140 | 18.1 | -2 | -1.4 |
鉱 業 | 5 | 0.7 | 4 | 0.5 | 1 | 25.0 |
建 設 業 | 223 | 29.5 | 281 | 36.3 | -58 | -20.6 |
交通運輸事業 | 9 | 1.2 | 9 | 1.2 | 0 | 0.0 |
陸上貨物運送事業 | 110 | 14.6 | 90 | 11.6 | 20 | 22.2 |
港湾運送業 | 5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 4 | 400.0 |
林 業 | 29 | 3.8 | 28 | 3.6 | 1 | 3.6 |
農業、畜産・水産業 | 27 | 3.6 | 23 | 3.0 | 4 | 17.4 |
第三次産業 | 209 | 27.7 | 198 | 25.6 | 11 | 5.6 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
確定
2023年(令和5年)確定 | 2022年(令和4年)確定 | 前年比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
死傷者数(人) | 構成比(%) | 死傷者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
全 産 業 | 135,371 | 100.0 | 132,355 | 100.0 | 3,016 | 2.3 |
製 造 業 | 27,194 | 20.1 | 26,694 | 20.2 | 500 | 1.9 |
鉱 業 | 198 | 0.1 | 198 | 0.1 | 0 | 0.0 |
建 設 業 | 14,414 | 10.6 | 14,539 | 11.0 | -125 | -0.9 |
交通運輸事業 | 3,026 | 2.2 | 2,928 | 2.2 | 98 | 3.3 |
陸上貨物運送事業 | 16,215 | 12.0 | 16,580 | 12.5 | -365 | -2.2 |
港湾運送業 | 313 | 0.2 | 329 | 0.2 | -16 | -4.9 |
林 業 | 1,140 | 0.8 | 1,176 | 0.9 | -36 | -3.1 |
農業、畜産・水産業 | 3,269 | 2.4 | 3,162 | 2.4 | 107 | 3.4 |
第三次産業 | 69,602 | 51.4 | 66,749 | 50.4 | 2,853 | 4.3 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。