2025年(令和7年) 速報値詳細PDF 2025年(令和7年)5月発表
令和7年5月7日現在
2025年(令和7年)1月~4月 | 2024年(令和6年)1月~4月 | 前年比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
死亡者数(人) | 構成比(%) | 死亡者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
全 産 業 | 181 | 100.0 | 187 | 100.0 | -6 | -3.2 |
製 造 業 | 32 | 17.7 | 41 | 21.9 | -9 | -22.0 |
鉱 業 | 1 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 |
建 設 業 | 59 | 32.6 | 64 | 34.2 | -5 | -7.8 |
交通運輸事業 | 2 | 1.1 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 |
陸上貨物運送事業 | 23 | 12.7 | 28 | 15.0 | -5 | -17.9 |
港湾運送業 | 2 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1 | 100.0 |
林 業 | 10 | 5.5 | 8 | 4.3 | 2 | 25.0 |
農業、畜産・水産業 | 7 | 3.9 | 6 | 3.2 | 1 | 16.7 |
第三次産業 | 45 | 24.9 | 38 | 20.3 | 7 | 18.4 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く
令和7年5月7日現在
2025年(令和7年)1月~4月 | 2024年(令和6年)1月~4月 | 前年比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
死傷者数(人) | 構成比(%) | 死傷者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
全 産 業 | 31,300 | 100.0 | 31,849 | 100.0 | -549 | -1.7 |
製 造 業 | 6,391 | 20.4 | 6,670 | 20.9 | -279 | -4.2 |
鉱 業 | 58 | 0.2 | 69 | 0.2 | -11 | -15.9 |
建 設 業 | 3,145 | 10.0 | 3,379 | 10.6 | -234 | -6.9 |
交通運輸事業 | 898 | 2.9 | 795 | 2.5 | 103 | 13.0 |
陸上貨物運送事業 | 4,015 | 12.8 | 4,149 | 13.0 | -134 | -3.2 |
港湾運送業 | 90 | 0.3 | 91 | 0.3 | -1 | -1.1 |
林 業 | 329 | 1.1 | 348 | 1.1 | -19 | -5.5 |
農業、畜産・水産業 | 680 | 2.2 | 672 | 2.1 | 8 | 1.2 |
第三次産業 | 15,694 | 50.1 | 15,676 | 49.2 | 18 | 0.1 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く
2024年(令和6年) 確定値詳細PDF 2025年(令和7年)5月発表
確定
2024年(令和6年)確定 | 2023年(令和5年)確定 | 前年比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
死亡者数(人) | 構成比(%) | 死亡者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
全 産 業 | 746 | 100.0 | 755 | 100.0 | -9 | -1.2 |
製 造 業 | 142 | 19.0 | 138 | 18.3 | 4 | 2.9 |
鉱 業 | 0 | 0.0 | 5 | 0.7 | -5 | -100.0 |
建 設 業 | 232 | 31.1 | 223 | 29.5 | 9 | 4.0 |
交通運輸事業 | 9 | 1.2 | 9 | 1.2 | 0 | 0.0 |
陸上貨物運送事業 | 108 | 14.5 | 110 | 14.6 | -2 | -1.8 |
港湾運送業 | 3 | 0.4 | 5 | 0.7 | -2 | -40.0 |
林 業 | 31 | 4.2 | 29 | 3.8 | 2 | 6.9 |
農業、畜産・水産業 | 27 | 3.6 | 27 | 3.6 | 0 | 0.0 |
第三次産業 | 194 | 26.0 | 209 | 27.7 | -15 | -7.2 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
確定
2024年(令和6年)確定 | 2023年(令和5年)確定 | 前年比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
死傷者数(人) | 構成比(%) | 死傷者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
全 産 業 | 135,718 | 100.0 | 135,371 | 100.0 | 347 | 0.3 |
製 造 業 | 26,676 | 19.7 | 27,194 | 20.1 | -518 | -1.9 |
鉱 業 | 192 | 0.1 | 198 | 0.1 | -6 | -3.0 |
建 設 業 | 13,849 | 10.2 | 14,414 | 10.6 | -565 | -3.9 |
交通運輸事業 | 3,089 | 2.3 | 3,026 | 2.2 | 63 | 2.1 |
陸上貨物運送事業 | 16,292 | 12.0 | 16,215 | 12.0 | 77 | 0.5 |
港湾運送業 | 345 | 0.3 | 313 | 0.2 | 32 | 10.2 |
林 業 | 1,167 | 0.9 | 1,140 | 0.8 | 27 | 2.4 |
農業、畜産・水産業 | 3,192 | 2.4 | 3,269 | 2.4 | -77 | -2.4 |
第三次産業 | 70,916 | 52.3 | 69,602 | 51.4 | 1,314 | 1.9 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。