2026年(令和8年) 速報値詳細PDF 2026年(令和8年)3月発表
令和8年3月9日現在
| 2026年(令和8年)1月~2月 | 2025年(令和7年)1月~2月 | 前年比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡者数(人) | 構成比(%) | 死亡者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
| 全 産 業 | 82 | 100.0 | 93 | 100.0 | -11 | -11.8 |
| 製 造 業 | 16 | 19.5 | 14 | 15.1 | 2 | 14.3 |
| 鉱 業 | 2 | 2.4 | 1 | 1.1 | 1 | 100.0 |
| 建 設 業 | 24 | 29.3 | 28 | 30.1 | -4 | -14.3 |
| 交通運輸事業 | 2 | 2.4 | 0 | 0.0 | 2 | – |
| 陸上貨物運送事業 | 11 | 13.4 | 17 | 18.3 | -6 | -35.3 |
| 港湾運送業 | 1 | 1.2 | 2 | 2.2 | -1 | -50.0 |
| 林 業 | 5 | 6.1 | 7 | 7.5 | -2 | -28.6 |
| 農業、畜産・水産業 | 1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 |
| 第三次産業 | 20 | 24.4 | 23 | 24.7 | -3 | -13.0 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く
令和8年3月9日現在
| 2026年(令和8年)1月~2月 | 2025年(令和7年)1月~2月 | 前年比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死傷者数(人) | 構成比(%) | 死傷者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
| 全 産 業 | 13,898 | 100.0 | 12,512 | 100.0 | 1,386 | 11.1 |
| 製 造 業 | 2,882 | 20.7 | 2,638 | 21.1 | 244 | 9.2 |
| 鉱 業 | 19 | 0.1 | 28 | 0.2 | -9 | -32.1 |
| 建 設 業 | 1,306 | 9.4 | 1,302 | 10.4 | 4 | 0.3 |
| 交通運輸事業 | 387 | 2.8 | 370 | 3.0 | 17 | 4.6 |
| 陸上貨物運送事業 | 1,800 | 13.0 | 1,621 | 13.0 | 179 | 11.0 |
| 港湾運送業 | 45 | 0.3 | 36 | 0.3 | 9 | 25.0 |
| 林 業 | 122 | 0.9 | 135 | 1.1 | -13 | -9.6 |
| 農業、畜産・水産業 | 280 | 2.0 | 265 | 2.1 | 15 | 5.7 |
| 第三次産業 | 7,057 | 50.8 | 6,117 | 48.9 | 940 | 15.4 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く
2025年(令和7年) 速報値詳細PDF 2026年(令和8年)3月発表
令和8年3月6日現在
| 2025年(令和7年)1月~12月 | 2024年(令和6年)1月~12月 | 前年比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡者数(人) | 構成比(%) | 死亡者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
| 全 産 業 | 684 | 100.0 | 724 | 100.0 | -40 | -5.5 |
| 製 造 業 | 115 | 16.8 | 138 | 19.1 | -23 | -16.7 |
| 鉱 業 | 6 | 0.9 | 0 | 0.0 | 6 | – |
| 建 設 業 | 209 | 30.6 | 226 | 31.2 | -17 | -7.5 |
| 交通運輸事業 | 12 | 1.8 | 9 | 1.2 | 3 | 33.3 |
| 陸上貨物運送事業 | 77 | 11.3 | 108 | 14.9 | -31 | -28.7 |
| 港湾運送業 | 9 | 1.3 | 3 | 0.4 | 6 | 200.0 |
| 林 業 | 25 | 3.7 | 27 | 3.7 | -2 | -7.4 |
| 農業、畜産・水産業 | 41 | 6.0 | 26 | 3.6 | 15 | 57.7 |
| 第三次産業 | 190 | 27.8 | 187 | 25.8 | 3 | 1.6 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く
令和8年3月6日現在
| 2025年(令和7年)1月~12月 | 2024年(令和6年)1月~12月 | 前年比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死傷者数(人) | 構成比(%) | 死傷者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
| 全 産 業 | 132,747 | 100.0 | 133,551 | 100.0 | -804 | -0.6 |
| 製 造 業 | 25,960 | 19.6 | 26,322 | 19.7 | -362 | -1.4 |
| 鉱 業 | 202 | 0.2 | 189 | 0.1 | 13 | 6.9 |
| 建 設 業 | 13,215 | 10.0 | 13,661 | 10.2 | -446 | -3.3 |
| 交通運輸事業 | 3,173 | 2.4 | 3,055 | 2.3 | 118 | 3.9 |
| 陸上貨物運送事業 | 15,365 | 11.6 | 16,088 | 12.0 | -723 | -4.5 |
| 港湾運送業 | 308 | 0.2 | 341 | 0.3 | -33 | -9.7 |
| 林 業 | 1,053 | 0.8 | 1,155 | 0.9 | -102 | -8.8 |
| 農業、畜産・水産業 | 3,122 | 2.4 | 3,147 | 2.4 | -25 | -0.8 |
| 第三次産業 | 70,349 | 53.0 | 69,593 | 52.1 | 756 | 1.1 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く
2024年(令和6年) 確定値詳細PDF 2025年(令和7年)5月発表
確定
| 2024年(令和6年)確定 | 2023年(令和5年)確定 | 前年比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡者数(人) | 構成比(%) | 死亡者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
| 全 産 業 | 746 | 100.0 | 755 | 100.0 | -9 | -1.2 |
| 製 造 業 | 142 | 19.0 | 138 | 18.3 | 4 | 2.9 |
| 鉱 業 | 0 | 0.0 | 5 | 0.7 | -5 | -100.0 |
| 建 設 業 | 232 | 31.1 | 223 | 29.5 | 9 | 4.0 |
| 交通運輸事業 | 9 | 1.2 | 9 | 1.2 | 0 | 0.0 |
| 陸上貨物運送事業 | 108 | 14.5 | 110 | 14.6 | -2 | -1.8 |
| 港湾運送業 | 3 | 0.4 | 5 | 0.7 | -2 | -40.0 |
| 林 業 | 31 | 4.2 | 29 | 3.8 | 2 | 6.9 |
| 農業、畜産・水産業 | 27 | 3.6 | 27 | 3.6 | 0 | 0.0 |
| 第三次産業 | 194 | 26.0 | 209 | 27.7 | -15 | -7.2 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
確定
| 2024年(令和6年)確定 | 2023年(令和5年)確定 | 前年比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死傷者数(人) | 構成比(%) | 死傷者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
| 全 産 業 | 135,718 | 100.0 | 135,371 | 100.0 | 347 | 0.3 |
| 製 造 業 | 26,676 | 19.7 | 27,194 | 20.1 | -518 | -1.9 |
| 鉱 業 | 192 | 0.1 | 198 | 0.1 | -6 | -3.0 |
| 建 設 業 | 13,849 | 10.2 | 14,414 | 10.6 | -565 | -3.9 |
| 交通運輸事業 | 3,089 | 2.3 | 3,026 | 2.2 | 63 | 2.1 |
| 陸上貨物運送事業 | 16,292 | 12.0 | 16,215 | 12.0 | 77 | 0.5 |
| 港湾運送業 | 345 | 0.3 | 313 | 0.2 | 32 | 10.2 |
| 林 業 | 1,167 | 0.9 | 1,140 | 0.8 | 27 | 2.4 |
| 農業、畜産・水産業 | 3,192 | 2.4 | 3,269 | 2.4 | -77 | -2.4 |
| 第三次産業 | 70,916 | 52.3 | 69,602 | 51.4 | 1,314 | 1.9 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。